Дата игры: 26.01.2023 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Джеймс 35:00 20 8-20 1-6 3-4 2 1 9 11 6 0 0 0
Т. Браун мл. 21:00 6 2-4 2-3 0-0 3 1 7 1 0 1 0 1
Т. Брайант 21:00 8 2-3 0-0 4-4 1 0 5 0 0 1 1 3
П. Беверли 24:00 18 6-12 3-7 3-4 -4 0 2 1 2 2 1 0
Д. Шредер 38:00 9 3-12 1-6 2-3 15 3 8 5 3 4 2 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Дэвис 26:00 21 7-15 1-3 6-7 8 5 12 1 3 1 4 2
Р. Хатимура 22:00 12 4-7 1-3 3-6 17 1 6 1 0 1 0 0
У. Гэбриэл 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
Х. Тоскано-Андерсон 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
Д. Джонс 44:49 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р. Уэстбрук 28:00 14 7-15 0-3 0-0 -10 0 2 4 3 1 0 4
М. Кристи 24:00 5 1-2 1-2 2-2 13 0 4 1 1 1 1 0
Всего: 113 40-90 10-33 23-30 11 56 25 19 12 9 13
Процент: 44% 30% 77%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Сохан 27:00 14 6-14 1-4 1-1 -3 3 7 3 3 1 0 2
К. Бэйтс-Диоп 25:00 11 5-10 1-2 0-0 3 2 7 2 0 2 1 3
К. Джонсон 33:00 25 9-20 3-6 4-4 -10 1 5 0 1 0 0 3
Я. Пелтль 23:00 5 1-4 0-0 3-4 -6 3 8 4 1 1 0 2
Т. Джонс 26:00 6 3-15 0-5 0-0 -13 1 3 6 1 4 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
З. Коллинз 24:00 16 6-10 0-2 4-4 -3 5 7 2 2 2 0 2
Д. МакДермотт 23:00 9 3-10 1-4 2-2 -11 0 1 0 1 1 0 3
С. Джонсон 14:00 0 0-2 0-1 0-0 -12 1 3 2 3 0 1 1
Г. Дженг 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д. Ричардсон 25:00 7 3-12 1-6 0-0 8 1 7 3 2 0 0 1
М. Брэнэм 19:00 11 4-9 1-4 2-3 2 0 0 0 0 0 0 2
Всего: 104 40-106 8-34 16-18 17 48 22 14 11 2 19
Процент: 38% 24% 89%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет