Final

1 2 3 4
Кливленд 27 18 24 22
Нью-Йорк 23 22 19 17
Дата игры: 26.01.2012 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Ирвинг 30:04 7 1-7 1-4 4-4 6 0 1 7 2 1 0 2
Э. Паркер 26:29 13 5-11 2-4 1-4 6 0 3 3 1 1 0 3
А. Варежао 36:47 10 4-8 0-1 2-4 4 8 16 4 5 4 2 2
А. Джеймисон 30:13 15 6-15 3-4 0-0 4 2 5 3 1 1 0 2
О. Каспи 22:13 13 5-8 1-1 2-4 9 2 3 1 1 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Джи 25:47 7 3-6 0-1 1-3 1 1 6 1 2 2 0 0
Д. Гибсон 21:31 8 2-7 1-4 3-3 4 1 4 4 1 0 0 0
Р. Сешнс 17:56 3 1-5 1-1 0-0 4 0 0 5 2 1 0 1
С. Самуэльс 17:47 6 3-7 0-0 0-0 6 0 6 0 2 0 0 0
Р. Холлинс 11:13 9 4-4 0-0 1-4 6 0 0 0 1 0 0 0
С. Эрден Не играл
К. Айенга Не играл
Л. Харангоди Не играл
Т. Томпсон Не играл
М. Томпсон Не играл
Всего: 91 34-78 9-20 14-26 14 44 28 18 10 2 13
Процент: 44% 45% 54%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Филдс 32:32 13 5-7 0-1 3-4 -4 2 5 1 2 1 0 3
И. Шамперт 22:06 7 3-9 0-1 1-2 -10 2 4 2 3 0 1 3
Т. Чендлер 37:32 11 4-6 0-0 3-4 -13 1 9 1 3 2 1 2
К. Энтони 37:41 15 5-14 0-3 5-7 -13 0 4 6 2 0 1 3
. 36:28 19 9-19 0-1 1-1 -9 6 14 0 6 2 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Даглас 24:49 8 3-12 2-8 0-0 -2 0 1 3 3 2 0 0
Д. Джеффрис 20:17 4 1-3 1-2 1-2 3 0 1 0 2 1 0 0
Б. Уокер 18:16 2 1-3 0-2 0-0 -5 0 5 4 1 0 0 0
М. Бибби 10:19 2 1-3 0-2 0-0 3 0 1 1 0 0 0 0
Р. Болкмэн Не играл
Б. Дэвис Не играл
Д. Харрельсон Не играл
Д. Джордан Не играл
Д. Лин Не играл
С. Новак Не играл
Всего: 81 32-76 3-20 14-20 11 44 18 22 8 3 15
Процент: 42% 15% 70%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет