Final

1 2 3 4
Бостон 34 33 24 21
Кливленд 26 19 24 26
Дата игры: 26.01.2011 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Рондо 43:48 11 5-8 1-1 0-0 15 0 5 10 1 4 0 1
Р. Аллен 25:16 18 6-13 3-6 3-4 10 1 2 4 0 0 1 1
С. Эрден 16:57 2 1-2 0-0 0-0 4 2 8 0 1 1 2 4
П. Пирс 23:58 24 8-15 2-5 6-7 15 0 4 2 1 1 0 1
К. Гарнетт 17:45 10 4-9 0-0 2-2 9 0 5 1 0 0 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Дэвис 26:59 11 5-9 0-1 1-3 6 1 5 4 2 1 0 2
Н. Робинсон 25:44 11 4-10 3-8 0-0 8 0 2 2 2 1 0 0
В. Уэйфер 21:35 10 3-7 2-3 2-2 3 0 2 1 1 0 0 0
Л. Харангоди 20:48 8 3-6 0-0 2-3 10 2 4 2 1 0 1 1
К. Перкинс 17:10 7 3-5 0-0 1-4 5 3 6 3 0 0 0 2
Э. Брэдли Не играл
М. Дэниелс Не играл
. Не играл
. Не играл
Д. Уэст Не играл
Всего: 112 42-84 11-24 17-26 9 43 29 9 8 5 13
Процент: 50% 46% 65%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Сешнс 29:59 14 4-8 0-0 6-8 -20 0 1 7 3 0 0 1
Д. Гибсон 27:46 4 1-3 0-1 2-2 -12 0 2 3 2 0 0 0
Д. Хиксон 24:16 12 6-10 0-0 0-2 -2 4 17 5 2 0 4 4
А. Джеймисон 30:41 11 5-14 0-0 1-2 -18 2 7 1 1 0 1 3
К. Ийенга 27:55 15 6-15 1-3 2-2 -9 1 3 0 1 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грэхэм 26:01 10 4-5 2-3 0-0 -5 0 5 1 1 0 0 0
С. Самуэльс 21:30 10 4-10 0-0 2-3 -7 1 4 1 3 0 2 2
Р. Холлинс 19:33 2 1-1 0-0 0-2 -7 0 2 1 1 1 0 0
М. Харрис 18:01 14 5-9 1-2 3-4 3 3 4 4 1 0 0 0
Э. Паркер 14:18 3 1-5 1-2 0-0 -8 0 0 2 0 0 0 0
А. Джи Не играл
Д. Мун Не играл
Л. Поуи Не играл
А. Варежао Не играл
М. Уильямс Не играл
Всего: 95 37-80 5-12 16-25 11 45 25 15 1 8 14
Процент: 46% 42% 64%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет