Дата игры: 23.10.2021 22:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л. Маркканен | 32:00 | 12 | 3-15 | 1-6 | 5-6 | -4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Д. Аллен | 33:00 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Э. Мобли | 35:00 | 17 | 7-12 | 0-2 | 3-3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Р. Рубио | 35:00 | 23 | 9-15 | 3-7 | 2-2 | 16 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
К. Секстон | 28:00 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Лав | 24:00 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ц. Осман | 21:00 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | -5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
А. Окоро | 34:00 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Д. Уэйд | Не играл | ||||||||||||
Л. Стивенс | Не играл | ||||||||||||
Т. Фолл | Не играл | ||||||||||||
Д. Валентайн | Не играл | ||||||||||||
А. Нембард | Не играл | ||||||||||||
К. Пангос | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 101 | 37-89 | 7-28 | 20-27 | 12 | 54 | 23 | 10 | 6 | 6 | 16 | ||
Процент: | 42% | 25% | 74% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Коллинз | 27:00 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Д. Хантер | 30:00 | 12 | 5-16 | 2-8 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
К. Капела | 27:00 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | -10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Т. Янг | 35:00 | 24 | 8-22 | 1-6 | 7-7 | -14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Б. Богданович | 27:00 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С. Хилл | 13:00 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
К. Реддиш | 28:00 | 19 | 7-14 | 3-5 | 2-4 | -12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Г. Дженг | 19:00 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Д. Райт | 13:00 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Хертер | 22:00 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Д. Джонсон | Не играл | ||||||||||||
Ш. Купер | Не играл | ||||||||||||
Л. Уильямс | Не играл | ||||||||||||
Т. Луваву-Кабарро | Не играл | ||||||||||||
С. Мэйс | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 95 | 38-99 | 10-34 | 9-15 | 17 | 54 | 20 | 9 | 5 | 3 | 23 | ||
Процент: | 38% | 29% | 60% |
Хайлайты
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет