105

Final

1 2 3 4
Юта 21 31 32 21
Денвер 27 21 20 25
Дата игры: 24.04.2010 02:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Мэттьюз 37:07 14 4-12 3-7 3-4 5 2 5 1 1 3 0 4
Д. Уильямс 36:34 24 8-14 2-3 6-8 20 0 2 10 1 3 0 3
К. Фесенко 22:57 9 4-6 0-0 1-2 6 1 5 3 2 0 0 3
К. Бузер 37:34 18 6-18 0-0 6-10 10 1 8 1 1 0 0 3
С. Майлз 32:09 10 3-9 1-4 3-4 3 0 4 3 1 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Миллсэп 33:11 22 11-14 0-0 0-2 14 6 19 3 0 2 0 3
К. Корвер 24:54 8 3-5 1-3 1-1 22 0 0 6 0 2 0 3
Р. Прайс 09:08 0 0-3 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 1
С. Гейнс 02:18 0 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1
К. Куфос 02:18 0 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0
О. Джефферс 01:50 0 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 0
А. Кириленко Не играл
М. Окур Не играл
Всего: 105 39-83 7-18 20-31 10 43 27 7 10 0 26
Процент: 47% 39% 65%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ч. Биллапс 40:28 25 7-14 2-5 9-11 -11 1 5 3 4 1 0 3
А. Аффлало 14:27 8 2-2 1-1 3-4 -7 1 3 1 1 0 1 5
. Нене 37:15 8 1-4 0-0 6-8 -4 1 5 2 0 1 1 4
К. Энтони 38:01 25 11-21 0-3 3-4 -9 0 7 2 4 1 2 5
К. Мартин 31:14 2 1-7 0-1 0-0 -16 1 13 0 2 0 1 3
К. Мартин 31:14 2 1-7 0-1 0-0 -16 1 13 0 2 0 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Лоусон 24:16 9 4-8 0-1 1-2 5 0 0 0 1 0 0 3
К. Андерсен 22:13 5 1-4 0-0 3-4 -12 4 6 0 1 0 0 1
Д. Смит 17:17 8 3-9 1-3 1-1 -17 0 1 1 1 0 0 0
Э. Картер 06:52 0 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 3 0 0 0 0
Д. Грэхэм 02:39 3 1-2 0-1 1-1 4 0 0 0 0 0 0 0
М. Аллен 02:39 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 1 0 0
Й. Петро 02:39 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 0 0 1 1
Р. Болкмэн Не играл
Б. Батч Не играл
Д. Карл Не играл
Всего: 95 32-79 4-16 27-35 9 53 12 16 4 7 28
Процент: 41% 25% 77%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет