Дата игры: 22.03.2017 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Дженг 33:00 9 4-6 1-2 0-0 -16 2 4 2 3 0 0 6
Э. Уиггинс 36:00 22 5-15 0-2 12-14 -17 0 4 4 2 1 0 3
К. Таунс 39:00 25 8-17 1-2 8-9 3 6 15 1 2 1 2 3
Р. Рубио 30:00 9 3-10 1-2 2-2 -17 1 6 7 4 2 0 2
Б. Раш 18:00 0 0-2 0-1 0-0 -13 0 1 1 1 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Мухаммад 24:00 18 8-15 2-3 0-0 7 3 4 0 1 1 0 0
О. Каспи 22:00 5 2-2 1-1 0-0 5 0 1 0 5 0 0 1
К. Олдрич 02:00 0 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 1
Т. Джонс 12:00 0 0-1 0-0 0-0 10 0 2 5 2 3 0 1
К. Данн 24:00 5 2-3 1-2 0-0 9 0 2 0 2 2 0 5
Д. Хилл Не играл
Н. Бьелица Не играл
Э. Пэйн Не играл
Всего: 93 32-72 7-15 22-26 12 39 20 23 10 2 24
Процент: 44% 47% 85%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Олдридж 38:00 26 12-24 0-0 2-2 8 3 4 3 2 2 2 3
К. Ленард 31:00 22 7-13 0-5 8-10 4 0 3 4 3 3 1 2
Д. Дедмон 21:00 2 0-1 0-0 2-4 0 1 4 0 1 1 0 0
Т. Паркер 27:00 2 0-6 0-1 2-2 -7 0 1 5 2 2 0 2
Д. Грин 32:00 10 4-7 2-5 0-0 -4 0 3 3 0 1 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Бертанс 06:00 0 0-1 0-0 0-0 -5 1 1 0 1 0 0 0
П. Газоль 24:00 11 4-7 1-3 2-2 10 0 7 2 3 0 1 4
П. Миллс 21:00 8 3-5 2-4 0-0 12 1 2 3 2 0 0 1
К. Андерсон 04:00 0 0-0 0-0 0-0 5 0 1 0 0 0 0 1
Д. Симмонс 16:00 8 3-6 2-3 0-0 -1 1 4 0 0 0 0 1
М. Джинобили 19:00 11 4-7 1-3 2-2 13 2 3 2 1 3 0 1
Д. Энтони Не играл
Б. Форбс Не играл
Всего: 100 37-77 8-25 18-22 9 33 22 15 12 5 19
Процент: 48% 32% 82%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет