Дата игры: 22.02.2016 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Амину 28:07 2 1-5 0-3 0-0 14 3 6 3 0 1 1 2
Н. Вонле 15:55 5 2-7 1-1 0-0 15 7 8 0 3 0 0 1
М. Пламли 29:31 9 3-8 0-0 3-6 13 3 9 6 1 2 1 4
С. МакКоллум 37:15 31 11-21 4-6 5-6 16 0 1 3 1 1 2 3
Д. Лиллард 37:21 30 10-21 4-12 6-9 7 1 4 5 3 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Крэбб 19:42 3 1-6 1-3 0-0 -7 1 4 0 1 0 0 1
М. Ленард 06:44 3 1-3 1-2 0-0 -12 0 0 0 0 0 1 1
Д. Хендерсон 21:41 4 1-6 0-2 2-2 -11 0 4 1 1 1 0 3
Э. Дэвис 18:37 11 4-4 0-0 3-6 -8 2 5 1 2 1 1 3
М. Харклесс 25:06 17 5-9 1-3 6-9 -2 6 7 1 0 1 0 1
П. Коннотон Не играл
К. Каман Не играл
Б. Робертс Не играл
Всего: 115 39-90 12-32 25-39 23 48 20 12 7 6 21
Процент: 43% 38% 64%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Хэйворд 37:44 21 5-13 2-3 9-10 -8 0 5 3 2 4 0 4
Д. Фэйворс 33:54 22 9-16 0-0 4-4 6 5 8 1 1 0 1 5
Р. Гобер 35:49 7 3-8 0-0 1-4 -16 4 8 2 3 0 5 2
Р. Худ 32:56 18 8-16 2-5 0-0 -13 0 3 2 0 0 0 3
Р. Нето 10:05 4 2-3 0-0 0-0 -14 1 1 0 2 0 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Мак 24:29 16 7-11 1-3 1-2 14 0 3 6 1 0 1 5
К. Джонсон 18:37 4 2-3 0-1 0-0 9 1 2 2 0 1 1 2
Т. Букер 21:13 8 3-7 0-0 2-3 -1 1 5 2 0 1 0 1
Т. Берк 13:24 6 2-7 2-3 0-0 -3 0 1 1 1 0 1 2
Т. Лайлс 04:51 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 1
Д. Инглс 06:58 5 2-2 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 1
Д. Уити Не играл
Всего: 111 43-86 8-16 17-23 12 38 19 11 6 10 26
Процент: 50% 50% 74%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет