Final

1 2 3 4
Торонто 23 35 25 19
Майами 29 27 32 23
Дата игры: 21.01.2021 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Сиакам 37:00 18 7-15 0-3 4-4 -4 3 6 2 2 1 0 3
О. Ануноби 40:00 18 6-12 4-8 2-2 4 4 7 3 2 1 0 2
А. Бэйнс 13:00 3 1-3 1-3 0-0 -1 0 7 3 0 0 0 3
К. Лаури 36:00 8 2-12 1-10 3-4 -1 1 10 7 2 1 1 3
Ф. ВанВлит 37:00 24 7-18 3-8 7-8 -4 2 5 9 2 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Буше 23:00 8 3-7 2-3 0-0 -17 0 1 2 1 1 0 2
С. Джонсон 11:00 0 0-1 0-0 0-0 -9 1 1 0 0 0 1 0
Н. Пауэлл 19:00 7 3-8 1-5 0-0 -17 0 0 0 1 0 0 2
Т. Дэвис 24:00 16 6-12 4-9 0-0 4 1 4 1 2 3 1 3
Д. Бембри Не играл
Ю. Ватанабе Не играл
М. Флинн Не играл
П. Уотсон Не играл
М. Томас Не играл
Всего: 102 35-88 16-49 16-18 12 41 27 12 8 3 21
Процент: 40% 33% 89%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Олиник 28:00 15 5-10 2-6 3-3 8 0 8 8 3 0 1 3
Б. Адебайо 34:00 14 6-14 0-0 2-2 2 5 13 7 2 0 0 1
Г. Драгич 31:00 17 6-16 3-7 2-2 0 0 4 5 5 1 0 5
Г. Винсент 28:00 3 1-8 1-8 0-0 6 0 1 2 0 0 0 2
Д. Робинсон 37:00 14 4-7 4-6 2-2 4 0 3 1 1 0 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Ачиува 14:00 4 2-3 0-0 0-2 7 1 4 0 0 1 1 0
А. Игудала 22:00 13 5-6 3-4 0-0 2 1 3 1 2 1 2 1
К. Нанн 35:00 28 9-12 4-6 6-6 11 1 8 5 5 1 0 4
М. Струс 11:00 3 1-4 1-3 0-0 5 0 2 0 0 0 0 2
Ю. Хаслем Не играл
К. Силва Не играл
М. Харклесс Не играл
К. Зи Не играл
М. Ленард Не играл
Т. Хирро Не играл
Всего: 111 39-80 18-40 15-17 8 46 29 18 4 5 19
Процент: 49% 45% 88%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет