Дата игры: 20.02.2016 02:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Такер 33:36 9 3-8 2-5 1-4 -25 0 5 3 2 2 1 1
Д. Луэр 21:26 16 5-11 1-3 5-6 3 2 6 2 5 1 2 5
Т. Чендлер 07:49 2 1-1 0-0 0-0 -8 0 3 0 0 0 0 1
Д. Букер 30:54 10 3-11 2-7 2-2 -36 1 1 1 1 1 0 1
А. Гудвин 30:33 10 3-13 0-3 4-4 -15 0 1 4 4 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Прайс 23:05 0 0-4 0-2 0-0 -8 0 1 3 2 1 1 5
М. Телетович 34:16 25 7-12 3-7 8-9 -26 1 8 2 3 0 0 5
К. Хамфрис 27:12 18 5-13 2-5 6-6 4 4 12 2 0 1 2 5
С. Уимз 16:34 2 1-4 0-1 0-0 20 0 1 3 2 0 0 2
Д. МакРэй 14:35 8 2-5 1-2 3-4 11 1 2 3 1 1 0 3
Б. Найт Не играл
А. Лень Не играл
Всего: 100 30-82 11-35 29-35 9 40 23 20 7 6 33
Процент: 37% 31% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Ариза 32:12 25 8-12 4-7 5-6 39 1 6 3 3 5 0 4
Д. Смит 23:26 3 1-7 0-3 1-4 17 2 3 0 2 0 0 2
Д. Ховард 30:04 15 5-8 0-0 5-10 28 2 6 1 5 3 0 4
Д. Харден 33:24 27 6-16 1-9 14-17 35 1 10 7 2 3 1 5
П. Беверли 28:07 18 7-10 2-3 2-5 38 2 6 2 0 2 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Капела 17:56 11 5-7 0-0 1-4 -12 1 7 0 1 0 1 5
К. Брюэр 21:17 2 0-2 0-0 2-2 -19 3 3 2 1 1 0 2
Т. Лоусон 19:56 1 0-4 0-0 1-2 -22 0 4 2 2 1 0 1
Д. Терри 11:08 0 0-3 0-1 0-0 -10 0 3 2 2 0 0 1
К. Макдэниэлс 11:35 4 1-3 0-1 2-2 -13 0 1 1 2 0 1 3
М. Харрелл 10:56 10 4-6 0-0 2-4 -1 1 2 0 0 1 0 1
Всего: 116 37-78 7-24 35-56 13 51 20 20 16 4 32
Процент: 47% 29% 63%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет