Final

1 2 3 4
Вашингтон 19 27 19 23
Торонто 27 28 18 23
Дата игры: 20.02.2013 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Бил 33:01 25 9-19 3-6 4-6 -10 2 4 1 0 0 0 1
Д. Уолл 31:11 9 1-12 0-0 7-8 -17 0 3 6 7 3 2 3
Э. Окафор 28:40 12 5-10 0-0 2-2 -15 2 9 1 1 0 1 1
М. Уэбстер 37:51 16 5-9 3-5 3-4 3 2 8 4 1 0 0 4
. Нене 35:39 7 3-11 0-0 1-2 4 3 7 3 3 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Ариза 30:46 5 1-4 0-1 3-3 -9 0 3 3 1 3 0 0
Т. Букер 20:22 10 4-6 0-0 2-2 -2 3 6 1 1 0 0 0
Э. Прайс 16:49 4 2-7 0-3 0-0 9 0 2 1 0 0 0 0
К. Серафин 03:48 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 2 0 0 0
К. Синглтон 01:53 0 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0
Д. Кроуфорд Не играл
Г. Темпл Не играл
. Не играл
Всего: 88 30-78 6-15 22-27 12 44 20 16 6 3 12
Процент: 38% 40% 81%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Дерозан 36:38 24 9-18 0-0 6-7 19 0 3 3 4 3 0 4
К. Лаури 31:40 11 3-6 1-3 4-4 12 1 6 10 4 1 0 3
Й. Валанчюнас 20:43 7 2-3 0-0 3-4 -4 0 8 1 1 0 1 3
А. Джонсон 39:24 6 2-4 0-0 2-2 19 2 5 2 0 2 2 4
Р. Гэй 37:15 24 10-25 3-6 1-1 -1 3 8 1 5 3 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Барньяни 25:36 9 4-7 1-3 0-0 -4 1 4 1 1 1 1 0
А. Андерсон 23:37 5 1-9 1-5 2-2 7 0 5 1 0 0 1 0
Д. Лукас 16:20 10 4-7 2-3 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 0
А. Грэй 05:25 0 0-0 0-0 0-0 -5 1 2 0 1 0 0 0
Т. Росс 03:22 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
К. Эйси Не играл
Л. Филдс Не играл
М. Петрюс Не играл
Всего: 96 35-79 8-21 18-20 8 42 20 16 10 5 15
Процент: 44% 38% 90%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет