Final

1 2 3 4
Голден Стэйт 31 10 24 24
Юта 28 31 26 15
100
Дата игры: 20.02.2010 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Карри 39:00 13 4-9 3-6 2-2 0 1 6 7 10 3 0 1
М. Эллис 28:05 6 2-14 0-2 2-2 -21 0 2 6 3 2 0 2
А. Биедриньш 22:55 2 1-1 0-0 0-0 -7 2 9 2 1 1 2 1
Э. Морроу 28:56 10 4-12 2-4 0-0 -20 2 6 1 1 0 0 4
К. Маггетти 20:44 14 6-12 0-0 2-2 -8 0 2 0 1 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Уотсон 33:08 22 6-14 0-2 10-10 -10 1 3 3 1 3 0 5
Э. Толливер 21:55 9 3-7 2-3 1-2 -3 1 6 1 0 1 1 0
Д. Джордж 17:03 7 3-6 1-4 0-1 13 1 5 0 1 0 0 1
К. Хантер 16:53 6 0-2 0-0 6-6 16 2 9 1 3 0 0 4
Р. Тюриаф 11:21 0 0-1 0-0 0-0 -15 0 0 0 1 0 0 0
К. Азубуйке Не играл
Р. Белл Не играл
В. Радманович Не играл
Э. Рэндолф Не играл
Б. Райт Не играл
Всего: 89 29-78 8-21 23-25 10 48 21 22 13 3 21
Процент: 37% 38% 92%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 39:08 9 3-13 2-6 1-2 1 0 3 11 4 2 0 2
У. Мэттьюз 24:00 6 3-9 0-3 0-0 -1 2 4 1 0 2 0 2
К. Бузер 43:38 30 13-24 0-0 4-6 16 1 16 3 4 2 0 4
А. Кириленко 34:31 22 6-12 1-2 9-10 14 1 5 4 0 5 3 4
П. Миллсэп 33:32 7 3-7 0-0 1-2 3 5 7 1 1 0 4 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Майлз 25:17 16 6-11 4-8 0-1 -5 1 4 3 3 0 1 1
К. Корвер 21:47 5 2-7 1-2 0-0 14 2 6 3 0 0 1 1
Р. Прайс 15:05 3 1-4 0-0 1-2 16 2 2 6 2 2 1 3
К. Фесенко 03:02 2 1-2 0-0 0-1 -3 0 1 0 0 0 0 0
С. Гейнс Не играл
К. Куфос Не играл
М. Окур Не играл
Всего: 100 38-89 8-21 16-24 14 48 32 14 13 10 20
Процент: 43% 38% 67%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет