Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Огунгбеми-Джексон | 37:43 | 34 | 16-27 | 7-10 | 5-6 | -8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Г. Мотовилов | 31:13 | 10 | 6-14 | 1-6 | 3-3 | -16 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
В. Стубеда | 34:06 | 7 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | -13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
К. Паско | 08:11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Б. Дуду | 17:05 | 1 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Коско | 24:54 | 13 | 7-10 | 0-1 | 1-2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В. Микульский | 06:39 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Я. Чебашек | 22:10 | 8 | 4-9 | 2-3 | 2-6 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Д. Куратник | 12:11 | 3 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
А. Секушенко | 05:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Д. Борисевич | Не играл | ||||||||||||
И. Аладко | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 78 | 41-80 | 10-25 | 14-24 | 6 | 14 | 14 | 13 | 8 | 3 | 23 | ||
Процент: | 51% | 40% | 58% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Хилл | 34:54 | 12 | 7-14 | 1-5 | 3-4 | -13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
А. Комиссаров | 08:21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Н. Иванович | 35:35 | 24 | 13-17 | 4-8 | 6-6 | -4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
И. Попов | 21:36 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Н. Жмако | 05:41 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А. Сопин | 08:46 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
А. Таюс | 20:52 | 11 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | -16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
А. Раданов | 22:25 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
К. Савин | 10:09 | 2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Д. Походяев | 31:41 | 22 | 9-13 | 6-8 | 2-2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Н. Малофеев | Не играл | ||||||||||||
Д. Морган | Не играл |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н. Ребич | 28:44 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
А. Гудумак | 20:12 | 14 | 6-10 | 4-5 | 2-2 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Д. Томпсон | 20:42 | 10 | 7-9 | 0-0 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
И. Платонов | 26:31 | 13 | 5-8 | 4-6 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Д. Роберсон | 17:07 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 29 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А. Разумов | 13:12 | 6 | 2-7 | 2-3 | 0-4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
И. Викторов | 02:28 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Д. Хокинс | 21:49 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Х. Далтон | 25:54 | 22 | 12-16 | 2-4 | 4-5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
М. Кулагин | 23:21 | 6 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Н. Зверев | Не играл | ||||||||||||
Ю. Умрихин | Не играл |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И. Вольхин | 14:10 | 3 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Т. Эртель | 22:57 | 13 | 7-10 | 2-3 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
А. Моэрман | 16:15 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
К. Курич | 27:27 | 10 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
В. Хантер | 26:15 | 12 | 9-13 | 0-0 | 6-7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т. Фрэйзер | 23:29 | 13 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Т. Герасимов | 11:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
С. Карасев | 21:38 | 12 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Б. Дублевич | 13:04 | 7 | 5-8 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
А. Зубков | 23:45 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
А. Клименко | Не играл | ||||||||||||
С. Торопов | Не играл | ||||||||||||
К. Шевчук | Не играл | ||||||||||||
П. Земский | Не играл |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А. Щербенев | 22:05 | 6 | 4-14 | 0-4 | 2-4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Д. Узинский | 27:15 | 4 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
О. Уайт | 18:04 | 18 | 10-13 | 2-3 | 4-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Д. Морган | 15:41 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
В. Емченко | 29:56 | 4 | 2-12 | 0-5 | 0-2 | -20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Темиров | 09:12 | 4 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Мартюк | 10:39 | 8 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | -5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
К. Елатонцев | 13:40 | 8 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
А. Квитковских | 17:13 | 6 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | -9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
С. Щетинин | 06:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Е. Сычков | 04:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
В. Близнюк | 25:12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н. Димитриевич | 26:36 | 22 | 12-19 | 2-3 | 4-6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Л. Лабери | 25:13 | 11 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
М. Найт | 26:16 | 9 | 6-13 | 0-2 | 3-4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
И. Бако | 22:24 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
В. Одиноков | 06:09 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Рэйнольдс | 19:58 | 16 | 9-16 | 2-5 | 4-6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
А. Комолов | 24:19 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Д. Кулагин | 22:19 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
В. Зайцев | 15:25 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
А. Стуленков | 09:22 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Е. Колесников | 01:59 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Тихоненко | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 424 | 224-381 | 52-107 | 76-106 | 40 | 90 | 92 | 75 | 31 | 12 | 112 | ||
Процент: | 59% | 49% | 72% |
Хайлайты
Трансляция
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет