Дата игры: 19.10.2019 02:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Грин | 31:00 | 9 | 4-12 | 1-2 | 0-2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
М. Крисс | 22:00 | 9 | 3-6 | 0-2 | 3-4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Г. Робинсон-мл. | 25:00 | 13 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
С. Карри | 33:00 | 32 | 9-20 | 6-15 | 8-8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Д. Расселл | 28:00 | 29 | 9-19 | 6-11 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О. Спеллман | 17:00 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Э. Паскалл | 20:00 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 23 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Х. Тоскано-Андерсон | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
К. Боумен | 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Д. Эванс | 16:00 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Д. Пул | 19:00 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Э. Харрисон | 04:00 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Д. Ли | 14:00 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
К. Пиппен | 04:00 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
К. Луни | Не играл | ||||||||||||
А. Смаилагич | Не играл | ||||||||||||
А. МакКинни | Не играл | ||||||||||||
У. Коули-Стайн | Не играл | ||||||||||||
А. Беркс | Не играл | ||||||||||||
К. Томпсон | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 124 | 38-93 | 18-46 | 30-37 | 19 | 56 | 24 | 17 | 15 | 6 | 32 | ||
Процент: | 41% | 39% | 81% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Кэкок | 35:00 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Д. Дадли | 22:00 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | -3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Т. Дэниелс | 22:00 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
К. Колдуэлл-Поуп | 33:00 | 25 | 8-16 | 3-6 | 6-8 | -3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
А. Карузо | 03:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Адетокумбо | 27:00 | 7 | 1-7 | 0-2 | 5-8 | -23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Д. Джексон | 38:00 | 11 | 4-10 | 3-5 | 0-2 | -25 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
З. Норвелл | 39:00 | 29 | 8-17 | 5-10 | 8-9 | -25 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Allen | 21:00 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
К. Кузма | Не играл | ||||||||||||
Э. Дэвис | Не играл | ||||||||||||
Л. Джеймс | Не играл | ||||||||||||
Д. Ховард | Не играл | ||||||||||||
Д. Макги | Не играл | ||||||||||||
Д. Казинс | Не играл | ||||||||||||
К. Кук | Не играл | ||||||||||||
Р. Рондо | Не играл | ||||||||||||
Т. Хортон-Такер | Не играл | ||||||||||||
Д. Грин | Не играл | ||||||||||||
Э. Брэдли | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 103 | 32-78 | 13-33 | 26-39 | 6 | 35 | 25 | 20 | 7 | 7 | 28 | ||
Процент: | 41% | 39% | 67% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет