Final

1 2 3 4
Шарлотт 29 31 16 14
Майами 27 26 22 15
Дата игры: 19.01.2014 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Кидд-Гилкрист 16:27 5 2-3 1-1 0-0 -8 3 5 1 1 0 1 4
Д. МакРобертс 38:12 10 3-6 2-4 2-2 -6 0 2 6 1 1 0 4
Э. Джефферсон 43:16 22 10-23 0-0 2-6 -11 0 14 3 1 1 1 4
Д. Хендерсон 40:11 11 4-11 0-0 3-3 -18 0 3 5 2 1 1 5
К. Уокер 22:10 6 1-7 0-3 4-5 4 0 1 8 1 2 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Зеллер 14:48 5 2-4 0-0 1-1 -4 0 1 2 1 0 0 2
Р. Сешнс 37:34 16 6-10 0-2 4-4 -8 0 3 5 5 0 0 1
Э. Толливер 36:33 11 4-7 3-6 0-0 -2 0 2 1 1 1 1 0
Б. Бийомбо 09:44 7 3-3 0-0 1-2 1 1 3 0 0 0 1 1
К. Дуглас-Робертс 06:05 3 1-1 1-1 0-0 2 0 0 0 0 0 0 1
Д. Эдриен Не играл
Б. Гордон Не играл
Д. Парго Не играл
Всего: 96 36-75 7-17 17-24 4 34 31 13 6 6 23
Процент: 48% 41% 71%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Джеймс 44:52 34 13-25 0-3 8-10 15 2 8 6 2 1 0 4
Ш. Баттье 19:22 0 0-0 0-0 0-0 5 1 3 1 0 0 1 2
К. Бош 37:13 25 10-16 3-6 2-3 11 2 7 0 3 0 0 3
Р. Аллен 40:16 12 5-11 1-5 1-1 15 0 9 1 1 0 0 1
М. Чалмерс 38:11 9 3-8 0-1 3-4 10 0 2 5 5 3 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Коул 20:38 3 1-6 1-2 0-0 -5 0 2 1 0 1 0 3
Ю. Хаслем 30:48 6 2-6 0-0 2-5 7 3 10 1 0 0 3 1
Р. Льюис 15:26 7 3-5 1-3 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0
М. Бизли 06:27 5 1-1 1-1 2-4 -2 0 2 1 0 0 0 1
Р. Мэйсон 06:55 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
Г. Оден 04:52 1 0-0 0-0 1-2 -2 0 0 0 1 0 0 3
Д. Джонс Не играл
Д. Уэйд Не играл
Всего: 104 39-79 7-21 19-29 8 43 16 12 5 5 23
Процент: 49% 33% 66%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет