Дата игры: 18.12.2013 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Чендлер 30:39 13 6-15 1-4 0-1 5 0 2 3 0 0 0 5
К. Фарид 27:40 13 6-12 0-0 1-2 0 3 7 1 1 1 1 0
Д. Хиксон 28:56 20 7-13 0-0 6-9 0 5 14 1 1 0 1 1
Р. Фой 24:08 3 1-5 0-3 1-1 10 0 1 2 0 1 0 4
Т. Лоусон 37:08 17 6-11 1-2 4-5 -6 0 3 13 4 4 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Робинсон 24:41 12 4-9 2-6 2-2 -13 0 1 2 4 1 0 1
Т. Мозгов 15:00 4 2-5 0-0 0-0 -11 3 4 0 3 1 1 2
Д. Артур 16:08 2 0-4 0-0 2-2 -12 0 5 2 0 0 0 2
Д. Хэмилтон 16:15 4 2-6 0-3 0-0 -17 1 5 1 1 1 0 2
А. Миллер 05:40 0 0-2 0-0 0-0 -5 1 1 0 1 0 0 0
Э. Фурнье 12:39 5 2-5 1-1 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 2
К. Миллер 01:06 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Э. Рэндолф Не играл
Всего: 93 36-87 5-19 16-22 13 43 25 15 9 3 20
Процент: 41% 26% 73%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Дюрэнт 37:52 30 11-23 2-4 6-7 6 0 6 3 2 2 0 3
С. Ибака 31:08 17 7-11 0-0 3-4 -1 5 10 0 1 0 1 3
К. Перкинс 12:51 3 1-1 0-0 1-2 3 1 3 1 2 0 0 3
Т. Сефолоша 22:44 2 1-4 0-2 0-0 6 2 4 0 1 1 1 2
Р. Уэстбрук 36:13 21 9-16 1-4 2-4 5 1 13 8 8 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Адамс 09:22 1 0-1 0-0 1-2 -1 1 2 0 1 0 0 3
Н. Коллисон 20:47 8 4-7 0-1 0-0 18 2 6 0 1 1 2 3
Р. Джексон 19:54 8 4-10 0-2 0-0 7 0 2 2 2 2 0 1
Д. Лэмб 21:34 9 4-9 1-5 0-0 8 0 6 3 0 2 1 3
Д. Фишер 19:55 6 2-5 1-4 1-1 4 0 1 2 0 1 0 0
П. Джонс 06:24 0 0-1 0-0 0-0 5 0 0 0 0 1 0 0
А. Роберсон 01:16 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Х. Табит Не играл
Всего: 105 43-88 5-22 14-20 12 53 19 18 10 5 22
Процент: 49% 23% 70%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет