Final

1 2 3 4
Индиана 19 34 31 24
Кливленд 23 25 26 25
Дата игры: 18.12.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Данливи-младший 34:43 15 4-12 2-3 5-7 -5 1 3 1 1 2 1 4
Д. Коллисон 28:11 5 1-4 0-2 3-4 1 1 5 6 0 0 0 0
Р. Хибберт 36:13 15 6-13 0-0 3-5 7 2 6 3 4 0 6 2
Д. Грэйнджер 39:12 30 12-22 4-7 2-2 11 2 12 0 4 2 3 2
Д. МакРобертс 17:49 9 4-5 0-0 1-1 10 1 4 2 0 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Раш 28:00 15 4-9 1-4 6-6 6 0 7 0 4 0 1 1
Д. Поуси 24:15 6 2-5 2-5 0-0 5 0 8 2 1 1 0 0
Т. Форд 19:49 6 2-6 0-0 2-2 8 0 0 6 2 0 0 0
С. Джонс 11:47 7 3-5 0-1 1-4 2 0 4 0 1 0 0 0
Д. Фостер Не играл
П. Джордж Не играл
Т. Хэнсбро Не играл
Д. Джонс Не играл
Э. Прайс Не играл
Л. Стивенсон Не играл
Всего: 108 38-81 9-22 23-31 7 49 20 17 5 11 14
Процент: 47% 41% 74%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уильямс 39:30 22 8-12 1-1 5-6 -10 1 6 11 5 0 0 4
Д. Гибсон 35:22 4 1-7 0-0 2-5 -1 1 6 1 1 1 1 2
А. Варежао 29:58 15 5-9 0-0 5-5 -3 0 6 2 3 0 2 5
А. Джеймисон 38:13 17 7-19 0-4 3-4 -17 1 7 1 2 0 0 3
Э. Паркер 35:43 17 6-14 4-7 1-2 -2 1 6 3 1 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Хиксон 20:03 11 2-8 0-0 7-10 -1 0 4 0 1 3 0 1
Р. Сешнс 18:52 6 2-7 0-0 2-2 -12 0 2 2 0 0 0 1
Д. Уильямс 13:24 3 1-2 1-1 0-0 -14 0 0 0 0 0 0 0
М. Харрис 02:15 2 1-2 0-0 0-0 5 0 0 0 0 0 0 1
Д. Мун 02:15 2 1-1 0-0 0-0 5 0 0 1 0 0 0 0
С. Самуэльс 02:15 0 0-0 0-0 0-0 5 0 1 0 0 0 0 0
Р. Холлинс 02:09 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1
К. Ийенга Не играл
Д. Грэхэм Не играл
Л. Поуи Не играл
Всего: 99 34-82 6-13 25-34 4 38 21 14 5 3 20
Процент: 41% 46% 74%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет