Final

1 2 3 4
Чикаго 40 26 12 34
Голден Стэйт 38 25 32 24
Дата игры: 18.01.2018 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Маркканен 29:00 11 4-12 2-7 1-1 -33 1 8 2 0 0 1 3
Р. Лопес 22:00 16 8-11 0-0 0-0 -28 2 4 0 2 0 0 0
З. Лавин 20:00 5 2-12 0-5 1-1 -16 1 3 2 1 1 0 1
К. Данн 30:00 16 7-17 1-4 1-1 -3 0 5 4 1 3 0 3
Д. Холидэй 33:00 8 2-12 2-8 2-2 -22 2 6 0 1 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Портис 17:00 12 6-10 0-3 0-0 22 2 4 4 1 1 0 3
Н. Миротич 27:00 24 9-13 4-7 2-2 25 1 6 3 3 3 1 1
Д. Валентайн 26:00 10 3-10 1-4 3-4 3 2 7 7 1 0 0 2
Д. Нваба 27:00 8 3-5 0-0 2-2 24 3 6 1 1 2 0 3
Д. Грант 09:00 2 1-4 0-1 0-0 -7 0 0 1 0 0 0 2
П. Ципзер Не играл
К. Фелисио Не играл
К. Пондекстер Не играл
Всего: 112 45-106 10-39 12-13 14 49 24 11 10 2 19
Процент: 42% 26% 92%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Белл 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
К. Дюрэнт 35:00 19 6-15 0-5 7-7 21 0 8 7 0 1 0 1
З. Пачулия 18:00 6 3-3 0-0 0-0 31 0 11 5 0 0 0 1
С. Карри 35:00 30 10-18 6-11 4-4 21 0 9 4 6 1 0 2
К. Томпсон 37:00 38 12-22 7-13 7-9 14 0 4 2 3 0 1 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэст 15:00 6 2-5 0-0 2-3 -16 1 1 3 1 0 1 1
К. Луни 30:00 2 1-2 0-0 0-0 33 0 4 1 1 0 0 1
О. Каспи 18:00 4 1-3 0-0 2-2 -20 2 4 0 0 1 0 3
Д. Макги 03:00 2 1-1 0-0 0-0 -3 1 1 0 0 0 0 1
Ш. Ливингстон 15:00 4 2-5 0-0 0-0 -10 0 2 1 3 0 0 3
П. Маккоу 15:00 6 3-6 0-1 0-0 -6 1 3 1 1 0 0 2
Н. Янг 19:00 2 1-4 0-3 0-0 -28 0 2 0 0 2 1 1
Всего: 119 42-85 13-34 22-26 5 49 24 15 5 3 16
Процент: 49% 38% 85%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет