Дата игры: 17.12.2013 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Андерсон 28:59 13 5-7 2-4 1-1 35 0 1 3 1 2 0 1
М. Телетович 26:03 11 4-8 2-6 1-4 26 1 5 0 1 1 0 2
К. Гарнетт 16:24 9 4-8 0-0 1-2 34 0 4 4 1 2 1 2
Д. Джонсон 30:10 37 13-20 10-14 1-1 32 0 7 5 0 1 1 2
Д. Уильямс 29:50 13 5-8 3-5 0-1 35 0 4 13 3 1 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Блатч 25:27 20 8-12 0-0 4-5 9 1 5 1 3 2 0 2
П. Пирс 30:36 14 3-7 3-5 5-7 0 1 5 1 3 0 0 4
М. Пламли 21:51 5 2-4 0-0 1-2 -2 1 8 1 1 0 0 4
Ш. Ливингстон 18:10 5 2-2 1-1 0-0 1 0 2 4 4 1 0 0
Т. Шенгелия 06:15 3 1-1 0-0 1-3 5 0 1 1 2 0 0 2
Т. Тэйлор 06:15 0 0-1 0-0 0-0 5 0 0 2 1 0 0 0
Р. Эванс Не играл
Б. Лопес Не играл
Всего: 130 47-78 21-35 15-26 4 42 35 20 10 2 20
Процент: 60% 60% 58%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Тернер 25:02 9 3-11 2-4 1-2 -22 1 5 5 2 0 0 1
Т. Янг 32:21 14 6-13 0-1 2-4 -40 1 4 2 3 1 0 1
С. Хоуз 26:20 2 1-5 0-2 0-0 -39 1 7 2 1 1 0 2
Х. Томпсон 30:20 7 2-10 1-6 2-2 -34 1 3 1 2 1 0 2
Т. Ротен 24:22 13 5-13 1-5 2-4 -38 0 2 3 6 3 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Андерсон 25:50 17 7-14 3-7 0-0 -15 0 3 3 0 1 0 2
Л. Аллен 21:01 7 3-4 0-0 1-2 2 2 8 1 3 2 0 2
К. Браун 19:29 6 3-6 0-3 0-0 16 0 0 1 0 2 0 1
Б. Дэвис 16:18 9 3-7 0-0 3-4 5 2 6 1 2 3 0 4
Э. Уильямс 18:56 10 4-7 1-2 1-2 -15 0 1 2 0 0 0 4
М. Картер-Уильямс Не играл
Д. Ортон Не играл
Всего: 94 37-90 8-30 12-20 8 39 21 19 14 0 24
Процент: 41% 27% 60%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет