Final

1 2 3 4
Портленд 27 16 17 11
Клипперс 20 12 20 22
Дата игры: 17.02.2012 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Мэттьюз 34:23 16 6-13 2-5 2-4 -6 3 5 0 2 2 0 3
Р. Фелтон 24:03 0 0-7 0-1 0-0 3 1 2 2 5 1 0 0
М. Кэмби 21:58 2 1-3 0-0 0-1 7 1 6 4 2 0 1 5
Д. Уоллес 42:53 7 2-7 0-1 3-4 -4 0 3 4 0 0 0 3
Н. Батюм 38:45 19 8-16 2-4 1-2 -6 2 6 0 2 0 1 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кроуфорд 29:45 19 7-18 2-3 3-3 -4 0 1 3 3 2 1 3
К. Томас 26:02 2 1-4 0-0 0-0 -10 0 6 0 1 0 2 0
К. Смит 14:03 4 1-2 0-0 2-4 3 1 3 0 1 1 0 0
Э. Уильямс 08:08 2 1-1 0-0 0-0 2 0 3 0 0 0 0 0
Л. Олдридж Не играл
Л. Бэббитт Не играл
А. Джонсон Не играл
К. Джонсон Не играл
Г. Оден Не играл
Н. Смит Не играл
Всего: 71 27-71 6-14 11-18 8 35 13 16 6 5 16
Процент: 38% 43% 61%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Пол 38:29 13 5-15 1-2 2-3 4 1 6 3 4 4 0 1
Р. Фой 32:14 6 3-12 0-4 0-0 -8 0 4 4 2 1 2 2
Д. Джордан 20:24 5 2-3 0-0 1-2 0 3 7 0 3 1 4 4
Б. Гриффин 36:54 21 9-15 0-0 3-4 3 4 14 1 3 0 1 5
К. Батлер 31:09 6 3-9 0-4 0-0 8 0 0 0 0 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уильямс 34:55 17 5-15 1-7 6-8 8 2 6 2 2 0 2 0
К. Мартин 29:00 6 3-8 0-0 0-2 3 2 6 1 0 1 0 1
Р. Эванс 09:51 0 0-0 0-0 0-0 0 1 3 0 0 1 0 0
Р. Гомес 07:04 0 0-1 0-0 0-0 -3 1 1 0 0 0 0 0
Ч. Биллапс Не играл
Э. Бледсоу Не играл
Б. Кук Не играл
Т. Лесли Не играл
Т. Томпкинс Не играл
Всего: 74 30-78 2-17 12-19 14 47 11 14 8 10 17
Процент: 38% 12% 63%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет