Final

1 2 3 4
Миннесота 20 22 20 28
Клипперс 23 20 29 26
Дата игры: 17.02.2011 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уэбстер 39:33 11 3-9 1-3 4-6 -12 0 2 1 0 2 0 1
Л. Риднур 32:03 10 3-12 1-3 3-3 -21 2 2 3 3 0 0 1
Д. Миличич 36:11 12 6-12 0-0 0-3 -20 5 6 3 4 1 1 3
К. Лав 32:35 18 6-12 0-2 6-8 -14 3 18 0 2 1 0 1
К. Брюэр 18:09 4 2-5 0-2 0-2 -9 2 2 2 1 2 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Эллингтон 29:25 18 5-15 5-7 3-4 1 2 4 1 2 0 0 2
Э. Толливер 18:37 11 3-6 0-2 5-6 10 0 5 1 1 0 0 0
С. Телфэйр 16:23 2 1-7 0-3 0-0 13 0 3 5 1 0 0 1
У. Джонсон 09:56 0 0-2 0-2 0-0 6 1 2 0 2 1 0 0
Н. Пекович 07:08 4 0-2 0-0 4-4 6 2 5 0 0 0 1 1
М. Бизли Не играл
Д. Флинн Не играл
Л. Хейвард Не играл
К. Куфос Не играл
Всего: 90 29-82 7-24 25-36 17 49 16 16 7 2 13
Процент: 35% 29% 69%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Фой 35:23 21 6-14 2-8 7-8 7 0 3 6 1 1 1 1
Б. Дэвис 32:18 6 2-10 1-5 1-2 10 1 4 6 2 2 0 3
Д. Джордан 30:03 4 2-3 0-0 0-3 14 2 8 1 1 1 4 3
Б. Гриффин 45:34 29 12-20 0-1 5-7 9 2 8 5 3 0 1 4
Р. Гомес 37:46 18 7-14 3-8 1-2 7 2 3 2 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Бледсоу 29:48 10 3-6 0-2 4-5 -3 2 8 5 4 4 0 0
А. Амину 10:14 2 0-2 0-2 2-2 1 0 4 0 1 1 0 0
К. Каман 09:31 4 2-4 0-0 0-0 1 1 6 0 1 0 3 1
А. Диогу 08:05 4 2-6 0-0 0-0 -3 1 1 0 0 0 0 0
Б. Кук 01:18 0 0-0 0-0 0-2 -3 0 0 0 0 0 0 0
Р. Батлер Не играл
Э. Гордон Не играл
К. Смит Не играл
В. Уоррен Не играл
Всего: 98 36-79 6-26 20-31 11 45 25 13 9 9 14
Процент: 46% 23% 65%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет