Final

1 2 3 4
Филадельфия 21 14 17 26
Майами 23 23 33 26
Дата игры: 17.02.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 23:53 9 4-8 1-2 0-0 -16 1 5 2 3 1 1 3
У. Грин 06:04 4 2-3 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 1
С. Деламберт 25:34 9 4-12 0-0 1-2 -8 4 10 0 0 0 1 1
А. Игудала 36:14 11 5-12 0-4 1-2 -17 0 3 7 1 0 1 1
Э. Брэнд 34:19 8 4-10 0-0 0-0 -16 2 5 2 1 0 1 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Янг 29:50 16 8-14 0-1 0-0 -14 1 2 0 0 2 0 1
А. Айверсон 26:30 4 1-7 0-0 2-4 -25 2 2 2 1 3 0 1
Л. Уильямс 24:07 9 2-8 0-2 5-5 -11 1 5 6 0 2 0 1
Р. Карни 19:07 4 1-5 0-3 2-2 -8 0 2 0 0 1 0 2
М. Спейтс 14:22 4 2-8 0-0 0-2 -16 1 3 0 0 1 1 2
П. Брежец Не играл
Р. Айви Не играл
Д. Капоно Не играл
Д. Смит Не играл
Всего: 78 33-87 1-12 11-18 12 37 19 6 10 5 15
Процент: 38% 8% 61%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 28:28 24 8-16 1-1 7-8 16 1 6 6 4 1 1 0
Р. Элстон 24:47 3 1-4 1-2 0-0 22 0 2 4 1 1 0 2
. 30:17 20 10-15 0-0 0-0 30 2 6 0 1 0 1 1
К. Ричардсон 23:27 10 4-8 1-3 1-2 19 3 10 2 0 1 0 4
М. Бизли 21:12 12 5-9 0-0 2-2 19 1 3 1 0 0 2 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ю. Хаслем 24:34 13 5-10 0-0 3-3 8 3 9 1 0 0 1 1
Д. Кук 23:13 9 4-8 1-3 0-0 5 0 2 3 1 0 0 3
К. Арройо 19:32 2 1-4 0-0 0-0 11 0 3 7 0 1 0 3
Д. Райт 18:55 5 2-4 0-2 1-1 13 1 4 2 3 0 2 2
Д. Энтони 14:19 2 0-1 0-0 2-4 2 2 4 0 2 0 0 1
Д. Джонс 05:38 3 1-1 1-1 0-0 -5 0 1 0 1 0 0 0
Д. Маглойр 05:38 2 1-2 0-0 0-0 -5 0 2 0 0 0 0 0
М. Чалмерс Не играл
Я. Диавара Не играл
Всего: 105 42-82 5-12 16-20 13 52 26 13 4 7 17
Процент: 51% 42% 80%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет