Дата игры: 17.01.2012 01:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. Рубио | 38:25 | 9 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | -3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Л. Риднур | 38:02 | 25 | 10-14 | 4-4 | 1-2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Д. Миличич | 15:11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
К. Лав | 41:15 | 33 | 11-21 | 2-7 | 9-11 | 22 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
У. Джонсон | 33:41 | 6 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У. Эллингтон | 26:17 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Н. Пекович | 16:23 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Э. Толливер | 13:28 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Д. Уильямс | 09:06 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Э. Рэндолф | 08:12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Х. Бареа | Не играл | ||||||||||||
М. Бизли | Не играл | ||||||||||||
М. Ли | Не играл | ||||||||||||
Б. Миллер | Не играл | ||||||||||||
М. Уэбстер | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 99 | 37-80 | 10-26 | 15-19 | 9 | 38 | 24 | 13 | 11 | 8 | 12 | ||
Процент: | 46% | 38% | 79% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т. Эванс | 39:15 | 9 | 3-11 | 0-2 | 3-4 | -13 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
М. Торнтон | 37:24 | 12 | 4-12 | 2-5 | 2-2 | -20 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Д. Казинс | 24:46 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Д. Сэлмонс | 33:25 | 11 | 4-11 | 0-3 | 3-4 | -23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Д. Хиксон | 27:23 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Томпсон | 26:15 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-3 | -9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ф. Гарсия | 21:56 | 12 | 4-6 | 2-4 | 2-3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Д. Фредетт | 15:26 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Д. Грин | 14:10 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Т. Аутлоу | Не играл | ||||||||||||
А. Томас | Не играл | ||||||||||||
Х. Уайтсайд | Не играл | ||||||||||||
Ч. Хэйес | Не играл | ||||||||||||
Т. Ханикатт | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 86 | 35-79 | 4-17 | 12-20 | 9 | 37 | 20 | 16 | 8 | 4 | 13 | ||
Процент: | 44% | 24% | 60% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет