Final

1 2 3 4
Голден Стэйт 26 24 23 24
Лейкерс 29 36 28 35
Дата игры: 16.03.2021 02:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 29:00 2 0-3 0-2 2-2 -12 0 6 7 4 1 1 1
Э. Уиггинс 27:00 15 5-9 3-4 2-4 -8 2 3 1 2 1 1 0
К. Луни 12:00 0 0-2 0-0 0-0 -3 0 1 2 1 1 0 4
С. Карри 29:00 27 9-17 4-7 5-5 -12 0 3 2 2 3 0 1
К. Убре 28:00 12 5-9 1-4 1-3 -28 1 2 1 5 2 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Паскалл 19:00 5 2-5 1-2 0-0 -18 0 1 3 1 1 0 3
А. Смаилагич 03:00 2 1-1 0-0 0-2 1 0 0 0 0 0 0 0
К. Бэйзмор 14:00 0 0-5 0-3 0-0 -11 0 2 0 2 0 0 1
Х. Тоскано-Андерсон 04:00 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
Д. Уайзмен 28:00 7 3-7 0-1 1-2 -25 5 8 1 3 0 0 6
Н. Мэннион 19:00 10 3-7 2-6 2-2 -19 1 1 4 0 0 0 3
Д. Ли 07:00 3 1-3 1-2 0-0 -3 0 1 2 0 0 0 0
Д. Пул 21:00 14 5-10 1-5 3-4 -18 0 2 1 2 0 0 1
Б. Уанамейкер Не играл
М. Мюлдер Не играл
Всего: 97 34-79 13-37 16-24 9 30 24 22 9 2 23
Процент: 43% 35% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Моррис 16:00 7 2-5 2-4 1-2 7 2 5 0 1 1 0 3
Л. Джеймс 30:00 22 8-13 2-4 4-6 33 1 10 11 6 0 0 4
Д. Джонс 21:00 8 3-3 0-0 2-2 9 1 4 1 2 0 1 3
Д. Шредер 28:00 6 2-5 0-2 2-2 9 0 2 7 4 1 0 2
К. Колдуэлл-Поуп 21:00 14 5-8 3-4 1-1 9 0 4 1 0 1 1 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кэкок 06:00 4 2-2 0-0 0-0 4 1 3 1 0 0 0 0
А. МакКинни 13:00 2 1-2 0-1 0-0 5 1 4 0 1 0 0 3
К. Кузма 28:00 17 7-11 3-5 0-1 26 1 5 4 1 2 0 2
М. Харрелл 25:00 27 11-14 0-1 5-6 16 0 5 1 2 3 0 4
У. Мэттьюз 24:00 3 1-5 1-5 0-0 17 0 0 0 0 0 1 2
Т. Хортон-Такер 28:00 18 7-10 0-1 4-5 20 0 4 10 2 1 0 2
А. Карузо Не играл
Всего: 128 49-78 11-27 19-25 7 46 36 19 9 3 25
Процент: 63% 41% 76%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет