Дата игры: 15.03.2023 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
З. Коллинз 28:00 25 10-14 3-3 2-2 15 2 6 5 0 1 3 0
Д. Сохан 32:00 29 11-19 3-6 4-6 18 1 11 2 3 1 0 4
К. Бэйтс-Диоп 27:00 14 5-7 4-6 0-0 21 1 5 4 0 1 0 0
Д. Грэм 25:00 15 4-7 1-3 6-7 17 0 4 9 2 1 0 1
Д. Васселл 33:00 10 4-11 1-4 1-1 14 0 6 4 2 0 2 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Мамукелашвили 21:00 7 2-5 2-4 1-2 -3 2 7 3 2 0 0 3
Д. Шэмпени 07:00 3 1-2 1-2 0-0 6 0 2 1 1 0 0 0
Д. Барлоу 11:00 4 2-2 0-0 0-0 -1 1 2 0 0 0 1 2
Д. МакДермотт 24:00 15 5-8 5-8 0-0 -2 0 2 2 2 1 0 2
Ч. Бэсси 08:00 2 1-2 0-0 0-0 4 0 0 2 0 1 1 1
Б. Уэсли 23:00 8 3-8 2-5 0-0 1 0 2 7 2 0 0 2
Всего: 132 48-85 22-41 14-18 7 47 39 14 6 7 17
Процент: 56% 54% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Банкеро 32:00 27 11-21 2-4 3-5 -20 0 6 0 3 0 1 1
Ф. Вагнер 28:00 11 5-12 1-3 0-0 -24 0 2 4 2 1 0 1
У. Картер 29:00 16 7-15 1-6 1-2 -14 4 10 3 0 0 0 3
М. Фульц 31:00 13 5-13 0-0 3-3 -11 2 4 6 2 1 1 2
Г. Харрис 24:00 3 1-3 1-2 0-0 -7 1 1 2 0 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Хьюстан 02:00 0 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0
М. Вагнер 19:00 12 3-4 1-1 5-7 -4 3 7 1 0 1 0 0
Б. Бол 11:00 4 2-3 0-1 0-0 7 0 6 2 1 1 0 1
К. Энтони 29:00 14 5-13 2-5 2-2 -5 2 5 4 0 0 0 4
Д. Саггс 22:00 12 5-13 2-7 0-0 -5 1 1 1 1 2 0 1
K. Harris 07:00 0 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 1 0 0 0 1
Всего: 112 44-97 10-29 14-19 13 42 24 9 7 2 16
Процент: 45% 34% 74%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет