Final

1 2 3 4
Филадельфия 24 32 21 23
Детройт 29 23 31 21
Дата игры: 14.04.2011 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 32:34 21 7-11 3-7 4-4 -10 1 3 7 2 1 0 2
Д. Микс 27:32 6 2-9 0-5 2-2 -10 0 5 1 1 2 0 4
С. Хоуз 27:36 6 3-9 0-0 0-0 -10 1 5 1 2 1 2 3
Э. Брэнд 32:08 8 4-13 0-0 0-0 -5 2 8 2 0 0 2 2
А. Ночиони 30:36 18 6-12 2-5 4-4 -11 2 4 3 0 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Тернер 35:15 18 7-13 2-2 2-2 12 0 6 7 2 2 0 1
М. Спейтс 17:49 8 3-8 0-0 2-4 3 2 4 1 0 0 1 1
Т. Янг 17:26 13 6-11 1-1 0-0 2 1 3 1 1 0 1 1
Д. Капоно 10:21 2 1-4 0-3 0-0 6 0 2 3 0 0 0 0
А. Дэниелс 08:43 0 0-1 0-1 0-0 3 0 0 1 0 0 0 0
Т. Батти Не играл
К. Брэкинс Не играл
А. Игудала Не играл
Д. Сонгайла Не играл
Л. Уильямс Не играл
Всего: 100 39-91 8-24 14-16 9 40 27 8 6 6 19
Процент: 43% 33% 88%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Стаки 43:02 29 9-15 1-3 10-11 2 0 4 8 4 2 0 2
Р. Хэмилтон 27:38 9 2-5 0-0 5-6 13 0 4 7 1 0 2 4
К. Уилкокс 10:40 6 3-3 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 1
Г. Монро 31:33 10 3-10 0-0 4-6 11 0 13 3 1 1 0 5
Т. Принс 22:40 14 6-9 2-4 0-0 11 0 1 0 0 0 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Дэй 31:10 6 2-10 0-3 2-2 -2 0 7 5 1 1 2 0
Б. Гордон 25:20 10 4-8 2-4 0-0 -7 1 4 2 2 0 0 0
Д. Саммерс 25:20 10 4-9 1-3 1-2 -7 0 2 0 1 0 1 2
Д. Максилл 22:37 10 4-7 0-0 2-4 -2 3 5 0 0 0 0 1
У. Байнум Не играл
Й. Жеребко Не играл
Т. МакГрэйди Не играл
Ч. Виллануэва Не играл
Б. Уоллес Не играл
Т. Уайт Не играл
Всего: 104 37-76 6-17 24-31 4 41 26 11 5 5 15
Процент: 49% 35% 77%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет