Final

1 2 3 4
Шарлотт 17 28 22 22
Филадельфия 28 27 16 27
Дата игры: 14.02.2012 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Уокер 39:12 21 6-15 3-8 6-9 -4 0 3 5 1 0 0 1
Р. Уильямс 38:37 14 5-13 2-5 2-2 -1 0 5 1 2 1 0 2
Б. Бийомбо 23:57 7 3-4 0-0 1-2 0 3 7 1 3 0 1 0
Б. Диао 39:19 2 1-3 0-0 0-0 -3 0 5 10 2 1 2 2
К. Маггетти 32:00 22 8-16 0-2 6-8 -7 0 2 0 1 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Малленс 24:03 13 4-13 0-0 5-5 -9 0 9 0 2 0 2 2
Д. Браун 17:56 4 1-2 0-0 2-4 0 1 5 1 0 0 0 0
М. Кэррол 10:22 6 2-3 2-2 0-0 -7 0 1 0 1 0 0 1
Т. Томас 08:41 0 0-3 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 3
К. Хиггинс 05:53 0 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 1 4
Д. Огастин Не играл
Д. Диоп Не играл
Д. Хендерсон Не играл
Э. Нахера Не играл
Д. Уайт Не играл
Всего: 89 30-73 7-17 22-30 4 37 18 12 5 6 18
Процент: 41% 41% 73%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Холидэй 35:56 19 7-15 1-3 4-4 1 1 2 1 1 0 0 2
Д. Микс 32:04 11 4-12 3-6 0-0 13 0 5 0 0 0 0 3
Л. Аллен 16:10 2 1-2 0-0 0-0 5 1 1 3 0 0 1 3
А. Игудала 35:18 3 1-6 0-3 1-2 5 1 3 9 3 3 1 2
Э. Брэнд 18:11 8 4-11 0-0 0-0 -1 1 6 1 1 1 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Янг 33:52 20 6-9 0-0 8-9 3 2 6 0 0 0 0 0
Л. Уильямс 27:02 23 7-14 2-5 7-9 6 0 3 4 1 2 1 4
Н. Вучевич 26:46 8 4-8 0-0 0-0 9 2 10 1 0 0 2 4
Э. Тернер 14:42 4 2-6 0-1 0-0 4 1 4 2 1 0 0 3
Т. Батти Не играл
К. Брэкинс Не играл
Ф. Элсон Не играл
С. Хоуз Не играл
А. Ночиони Не играл
Всего: 98 36-83 6-18 20-24 9 40 21 7 6 6 25
Процент: 43% 33% 83%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет