Дата игры: 12.12.2015 22:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Джонсон 35:38 15 6-14 2-6 1-2 3 1 4 3 2 0 0 1
Т. Янг 35:43 18 9-16 0-0 0-0 -8 1 5 0 1 1 0 3
Б. Лопес 31:35 14 5-11 0-0 4-4 -14 8 12 0 5 1 1 2
Б. Богданович 38:43 15 4-10 2-6 5-6 1 1 6 1 1 1 1 3
Д. Джек 37:13 16 4-10 1-4 7-9 -12 0 5 11 3 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Ларкин 06:04 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 1 0 2
У. Рид 07:19 2 1-1 0-0 0-0 -5 0 2 0 1 0 0 1
А. Барньяни 13:45 11 3-7 0-0 5-5 13 1 5 1 1 0 0 4
У. Эллингтон 09:58 0 0-2 0-1 0-0 -1 0 1 0 0 0 0 0
М. Браун 17:32 7 2-7 0-2 3-4 -7 0 5 0 0 0 0 2
Д. Слоун 06:25 0 0-0 0-0 0-0 4 0 0 0 1 0 0 1
Т. Робинсон 00:05 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
С. Карасев Не играл
Всего: 100 35-79 5-19 25-30 12 46 17 16 5 2 22
Процент: 44% 26% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Мба а Муте 16:10 0 0-0 0-0 0-0 4 1 2 0 0 0 0 1
Б. Гриффин 34:35 21 10-19 0-1 1-2 -5 1 9 4 3 1 0 0
Д. Джордан 33:36 12 5-6 0-0 2-6 5 2 12 1 0 2 0 2
Д. Редик 27:19 21 6-11 4-6 5-7 3 0 2 3 1 0 0 3
К. Пол 31:15 15 6-15 0-4 3-3 1 0 2 14 3 3 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Джонсон 18:01 5 2-5 1-3 0-0 3 0 1 0 0 0 0 1
Д. Смит 12:11 6 3-9 0-1 0-0 4 2 5 0 1 2 0 2
О. Риверс 17:14 6 3-5 0-1 0-0 4 0 3 1 0 2 0 3
Д. Кроуфорд 25:23 9 4-8 1-4 0-0 -3 1 3 3 2 2 0 3
П. Пирс 12:43 10 4-6 2-3 0-0 8 0 0 0 1 0 0 2
Л. Стивенсон 11:33 0 0-2 0-1 0-0 1 0 1 2 1 0 0 2
К. Олдрич Не играл
П. Приджиони Не играл
Всего: 105 43-87 8-25 11-19 7 40 28 12 12 0 21
Процент: 49% 32% 58%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет