Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 18 18 24 41
Чикаго 29 28 25 26
Дата игры: 12.01.2013 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кидд 19:51 0 0-6 0-1 0-0 -21 3 4 0 1 0 0 1
Д. Уайт 16:54 11 4-7 2-2 1-2 -4 1 2 1 0 3 0 2
Т. Чендлер 38:24 9 3-8 0-0 3-6 -5 8 18 2 2 1 1 3
К. Энтони 45:25 39 14-32 4-9 7-9 -2 2 8 5 3 1 1 3
К. Томас 09:02 6 3-4 0-0 0-0 -10 1 2 0 0 2 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 38:51 13 4-17 1-3 4-4 -7 3 3 1 1 0 1 2
П. Приджиони 30:29 12 5-7 2-3 0-0 5 0 1 8 5 3 0 0
. 18:35 5 2-4 0-0 1-2 -11 0 1 0 0 0 0 0
С. Новак 16:54 6 2-3 2-3 0-0 19 0 2 0 0 1 0 0
К. Копленд 05:34 0 0-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1
Р. Брюер Не играл
М. Кэмби Не играл
Р. Фелтон Не играл
И. Шамперт Не играл
Р. Уоллес Не играл
Всего: 101 37-90 11-22 16-24 18 41 17 12 11 3 12
Процент: 41% 50% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Хайнрик 37:40 6 1-5 0-3 4-4 2 0 4 7 2 3 1 3
Р. Хэмилтон 19:38 14 6-9 0-0 2-2 8 0 3 1 1 0 0 2
Ж. Ноа 29:07 9 2-2 0-0 5-6 4 2 8 4 3 2 4 6
Л. Денг 42:17 33 13-18 3-5 4-4 4 0 5 4 5 1 1 3
К. Бузер 35:24 17 6-14 0-0 5-6 5 0 6 2 3 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Белинелли 28:22 12 3-6 1-2 5-8 -1 0 3 5 2 1 0 0
Т. Гибсон 21:30 12 6-7 0-0 0-4 6 1 3 2 2 1 0 0
Д. Батлер 12:06 0 0-3 0-0 0-0 -1 2 3 1 0 0 0 0
Н. Робинсон 10:20 5 2-4 1-1 0-0 5 1 3 0 0 0 0 0
Н. Мохаммед 03:36 0 0-0 0-0 0-0 3 0 1 0 0 0 0 0
Д. Кук Не играл
В. Радманович Не играл
Д. Роуз Не играл
М. Тиг Не играл
Всего: 108 39-68 5-11 25-34 6 39 26 18 8 6 15
Процент: 57% 45% 74%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет