Дата игры: 11.02.2012 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Васкес 36:36 6 2-10 0-5 2-2 -8 0 3 7 2 5 0 2
М. Белинелли 32:34 12 5-11 2-6 0-0 -3 0 1 3 2 2 0 4
Э. Окафор 38:31 13 5-13 0-0 3-5 -2 4 8 1 3 0 0 3
Т. Ариза 46:23 23 9-18 0-3 5-6 -6 1 9 5 3 2 0 2
Г. Айон 27:26 2 1-5 0-0 0-0 1 3 7 1 4 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Амину 25:08 12 5-8 1-1 1-1 1 4 5 0 2 1 0 1
К. Генри 13:50 4 1-3 0-1 2-4 -7 0 0 0 0 0 1 0
Д. Слоун 11:24 7 3-5 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 0
Л. Томас 08:09 7 2-2 0-0 3-5 -16 2 4 1 1 0 0 0
Э. Гордон Не играл
Д. Джек Не играл
К. Каман Не играл
К. Лэндри Не играл
Д. Смит Не играл
Всего: 86 33-75 3-16 17-25 14 37 20 17 10 1 17
Процент: 44% 19% 68%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Фелтон 35:02 18 6-10 1-2 5-5 7 1 1 6 5 1 0 3
У. Мэттьюз 31:00 4 2-6 0-2 0-0 -11 1 3 2 3 2 1 3
М. Кэмби 19:33 2 1-4 0-0 0-0 -5 2 7 0 1 1 1 2
Д. Уоллес 41:19 14 6-9 0-1 2-4 18 1 6 1 3 0 3 2
Л. Олдридж 37:49 14 7-12 0-0 0-0 -3 2 7 4 1 0 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кроуфорд 29:51 31 10-16 2-7 9-10 14 1 2 8 3 1 0 0
Н. Батюм 26:42 9 2-6 1-4 4-4 17 0 5 2 0 5 2 0
К. Томас 14:08 2 1-2 0-0 0-0 6 0 2 0 0 0 1 0
Э. Уильямс 04:36 0 0-3 0-1 0-2 -3 0 0 1 0 0 0 1
Л. Бэббитт 02:06 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
А. Джонсон Не играл
К. Джонсон Не играл
Г. Оден Не играл
Н. Смит Не играл
К. Смит Не играл
Всего: 94 35-68 4-17 20-25 8 33 24 16 10 9 14
Процент: 51% 24% 80%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет