Final

1 2 3 4
Шарлотт 16 18 17 13
Чикаго 30 26 23 16
Дата игры: 11.02.2012 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Уокер 31:25 9 2-11 1-3 4-4 -21 0 4 5 0 0 0 2
Р. Уильямс 27:23 6 3-10 0-1 0-0 -22 1 1 2 1 1 0 3
Б. Бийомбо 29:47 8 3-5 0-0 2-3 -21 4 10 1 2 1 1 3
Б. Диао 26:43 8 4-9 0-2 0-0 -19 1 4 6 1 0 0 0
Т. Томас 22:42 2 1-5 0-0 0-0 -6 0 5 1 0 1 3 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Браун 20:13 10 4-8 0-0 2-3 -10 0 2 0 3 2 0 0
Д. Уайт 18:26 7 3-5 0-0 1-2 -11 1 4 2 2 0 0 0
К. Хиггинс 16:35 8 2-7 0-0 4-4 -10 0 0 0 3 0 0 3
К. Маггетти 13:27 4 2-7 0-0 0-0 -16 1 4 0 3 0 0 1
Д. Диоп 12:00 2 1-2 0-0 0-2 -3 0 6 0 0 0 1 0
Б. Малленс 11:51 0 0-5 0-1 0-0 -9 1 2 0 0 0 0 0
М. Кэррол 09:28 0 0-2 0-1 0-0 -7 1 2 0 1 0 0 0
Д. Огастин Не играл
Д. Хендерсон Не играл
Э. Нахера Не играл
Всего: 64 25-76 1-8 13-18 10 44 17 16 5 5 16
Процент: 33% 13% 72%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Уотсон 25:12 7 3-7 1-3 0-0 22 2 3 5 0 4 0 1
Р. Брюер 22:08 7 3-7 0-1 1-1 20 1 2 1 0 0 0 1
Ж. Ноа 30:36 17 7-9 0-0 3-3 25 4 14 3 1 0 0 1
Л. Денг 30:27 12 5-13 2-4 0-0 27 1 3 4 1 1 1 0
К. Бузер 23:11 16 8-19 0-0 0-2 20 2 6 2 2 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Корвер 25:52 8 3-10 2-6 0-0 11 0 1 2 0 1 0 0
Д. Лукас 22:48 11 4-8 1-1 2-2 9 0 3 2 2 0 0 0
Т. Гибсон 19:47 8 4-9 0-0 0-2 10 4 6 2 0 1 2 1
Р. Батлер 17:33 4 0-2 0-0 4-4 4 0 2 0 1 2 0 1
О. Ашик 16:24 3 1-4 0-0 1-6 5 4 12 1 2 0 1 1
Б. Скалабрини 06:02 2 1-2 0-0 0-0 2 0 1 0 1 0 0 0
Р. Хэмилтон Не играл
Д. Роуз Не играл
Всего: 95 39-90 6-15 11-21 18 53 22 10 10 4 8
Процент: 43% 40% 52%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет