Дата игры: 10.03.2016 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 29:25 4 2-8 0-1 0-1 15 1 6 3 1 0 0 2
Д. Грин 34:50 17 7-13 2-4 1-2 30 0 7 5 3 2 3 3
Э. Богут 14:27 6 3-4 0-0 0-0 1 1 4 2 1 0 3 2
К. Томпсон 30:09 23 9-14 5-8 0-0 14 0 1 1 1 1 0 0
С. Карри 31:31 12 4-12 3-9 1-2 12 0 3 10 3 3 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Игудала 21:55 4 2-3 0-1 0-0 8 0 4 3 1 1 0 0
Л. Барбоза 19:41 13 6-8 1-2 0-0 5 0 0 2 0 1 0 4
А. Варежао 13:15 9 4-6 0-0 1-1 -1 3 5 0 2 1 0 3
Ш. Ливингстон 17:15 4 2-3 0-0 0-0 7 1 1 4 1 1 1 1
М. Спейтс 15:21 16 6-10 1-4 3-4 17 2 5 4 0 0 0 3
Я. Кларк 04:35 2 1-1 0-0 0-0 -1 1 2 1 0 0 0 1
Д. МакАду 03:48 0 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 1 1 0 0 2
Б. Раш 03:48 5 2-2 1-1 0-0 -1 0 1 0 1 0 0 0
Всего: 115 48-84 13-30 6-10 9 39 36 15 10 7 23
Процент: 57% 43% 60%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Хэйворд 31:47 16 5-15 2-6 4-5 -12 0 6 2 3 1 0 0
Д. Фэйворс 26:48 11 5-12 0-0 1-1 -17 1 4 2 0 1 2 0
Р. Гобер 30:03 9 2-4 0-0 5-9 -6 8 15 1 0 1 0 2
К. Джонсон 19:30 5 2-4 1-2 0-0 -1 1 3 0 2 1 0 2
Ш. Мак 27:49 7 3-9 1-1 0-0 -11 0 4 8 4 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Берк 22:23 18 4-10 2-4 8-8 -10 0 0 1 3 2 0 2
Т. Букер 18:40 4 2-4 0-1 0-0 -7 3 7 1 1 0 0 3
Р. Нето 21:01 8 3-9 1-2 1-2 -14 0 1 1 2 0 0 2
Д. Инглс 21:30 5 2-4 1-2 0-0 -15 0 1 4 1 1 0 1
Т. Лайлс 15:08 11 4-7 0-2 3-6 -13 1 1 0 2 0 1 2
Д. Уити 05:21 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 0 1
Р. Худ Не играл
Всего: 94 32-79 8-20 22-31 14 42 21 18 9 3 16
Процент: 41% 40% 71%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет