Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 24 26 22 19
Шарлотт 21 24 20 22
Дата игры: 10.01.2012 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Филдс 36:51 5 2-6 0-0 1-2 5 0 6 5 1 1 0 2
И. Шамперт 34:53 16 7-13 0-2 2-2 6 0 6 4 3 3 0 3
Т. Чендлер 38:32 20 7-8 0-0 6-8 2 4 13 1 0 3 3 3
. 38:52 25 7-25 0-2 11-13 3 8 12 0 1 0 0 2
К. Энтони 38:50 22 6-18 1-2 9-13 4 0 4 6 6 2 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Харрельсон 18:30 1 0-1 0-0 1-2 3 2 6 0 0 2 0 2
Б. Уокер 14:35 0 0-2 0-2 0-0 -2 0 2 0 0 0 1 3
Т. Даглас 12:40 2 1-5 0-1 0-0 -2 0 1 0 1 0 0 2
М. Бибби 06:16 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
Р. Болкмэн Не играл
Б. Дэвис Не играл
Д. Джеффрис Не играл
Д. Джордан Не играл
Д. Лин Не играл
С. Новак Не играл
Всего: 91 30-79 1-11 30-40 14 50 16 12 11 4 22
Процент: 38% 9% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Хендерсон 38:29 14 7-16 0-3 0-0 -3 0 4 3 1 1 0 2
Д. Огастин 36:41 12 4-13 3-9 1-1 -2 1 8 4 3 0 0 1
Д. Диоп 19:46 2 1-2 0-0 0-0 0 1 5 2 1 0 1 1
Б. Диао 36:42 19 8-12 3-5 0-0 -9 1 10 7 3 1 0 2
Т. Томас 22:19 6 2-7 0-0 2-2 -3 2 4 0 2 0 2 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уайт 25:14 15 7-11 0-0 1-2 0 2 7 1 2 0 0 5
Д. Браун 19:20 4 2-6 0-0 0-0 -4 2 8 0 1 1 0 3
Б. Малленс 16:45 4 1-6 0-0 2-2 8 1 3 1 0 0 0 2
К. Уокер 16:16 10 2-9 1-2 5-7 -2 0 0 3 4 1 0 2
М. Кэррол 04:48 1 0-0 0-0 1-1 -2 0 0 0 0 0 0 1
Б. Бийомбо 03:39 0 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0
К. Хиггинс Не играл
К. Маггетти Не играл
Э. Нахера Не играл
Р. Уильямс Не играл
Всего: 87 34-82 7-19 12-16 10 49 21 17 4 3 24
Процент: 41% 37% 75%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет