Final

1 2 3 4
Майами 23 25 28 23
Детройт 27 26 28 25
Дата игры: 09.04.2010 23:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 37:10 19 5-8 1-1 8-9 -9 0 3 9 5 0 1 3
К. Арройо 30:56 6 3-5 0-1 0-0 -4 0 1 3 1 1 0 1
. 22:23 14 7-10 0-0 0-1 -4 1 2 1 1 0 0 1
М. Бизли 26:01 9 4-7 1-1 0-0 -14 0 4 1 3 0 0 0
К. Ричардсон 23:06 9 4-8 1-3 0-1 -13 0 3 3 0 1 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Чалмерс 27:37 9 2-8 0-3 5-5 -1 1 3 5 5 2 0 3
Ю. Хаслем 26:33 16 8-10 0-0 0-0 6 4 11 0 0 0 0 1
Д. Райт 25:11 15 5-11 3-7 2-2 6 2 5 1 1 2 1 2
Д. Энтони 21:03 2 1-3 0-0 0-0 -2 3 3 0 0 0 3 4
Д. Кук Не играл
Я. Диавара Не играл
К. Хэсбрук Не играл
Д. Джонс Не играл
Д. Маглойр Не играл
Ш. Рэндольф Не играл
Всего: 99 39-70 6-16 15-18 11 35 23 16 6 5 16
Процент: 56% 38% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Гордон 36:37 39 12-21 7-11 8-8 11 0 0 3 1 2 0 2
У. Байнум 29:13 10 3-9 1-2 3-3 7 1 3 5 2 2 0 4
Б. Уоллес 25:56 6 3-5 0-0 0-2 6 2 4 1 1 0 1 2
Т. Принс 42:43 28 12-19 1-3 3-4 15 3 6 7 1 0 0 0
Й. Жеребко 28:34 3 1-3 1-1 0-0 5 1 6 1 0 4 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Максилл 22:00 6 3-7 0-0 0-0 -1 3 7 1 0 0 0 2
Ч. Виллануэва 19:26 11 5-11 0-3 1-2 2 1 3 0 0 0 0 1
Ч. Эткинс 18:34 0 0-2 0-2 0-0 2 0 2 2 0 1 0 2
О. Дэй 09:45 0 0-1 0-1 0-0 -14 1 2 0 2 0 0 2
Д. Саммерс 07:12 3 1-2 1-2 0-0 2 1 1 2 1 0 0 1
К. Браун Не играл
Р. Хэмилтон Не играл
Р. Стаки Не играл
К. Уилкокс Не играл
Всего: 106 40-80 11-25 15-19 13 34 22 8 9 1 19
Процент: 50% 44% 79%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет