Final

1 2 3 4
Л.Ритас 28 25 27 21
Туров 22 19 18 20
Дата игры: 09.03.2014 12:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Бабраускас 17:55 6 2-4 0-2 2-2 0 0 0 1 0 0 0 3
Х. Паласиос 27:11 19 9-12 0-0 1-1 0 4 8 5 0 2 0 1
М. Гецевичюс 17:29 15 4-9 3-7 4-4 0 0 3 7 0 2 0 1
О. Кук 23:33 6 2-4 2-3 0-0 0 0 0 7 1 2 0 0
Д. Сонгайла 14:31 19 9-14 0-0 1-2 0 0 1 0 3 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Шешкус 02:53 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Р. Сейбутис 19:38 6 3-6 0-1 0-0 0 1 4 3 2 0 0 4
Г. Ореликас 22:05 2 0-1 0-1 2-2 0 2 6 1 1 0 0 3
З. Доуделл 16:57 8 4-9 0-2 0-0 0 0 2 5 1 0 0 1
Т. Лидека 10:49 4 2-4 0-0 0-0 0 1 2 0 1 0 0 5
Э. Бендзюс 06:22 5 2-4 1-3 0-0 0 1 2 0 0 0 0 0
С. Йеловац 20:37 11 4-10 1-3 2-4 0 1 7 2 1 0 0 1
Всего: 101 41-77 7-22 12-15 10 35 32 10 7 0 21
Процент: 53% 32% 80%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Я. Кароляк 08:06 3 1-2 1-1 0-0 0 0 1 0 2 0 0 1
Ф. Дилевич 29:27 10 3-6 1-1 3-3 0 0 4 2 0 1 0 3
Т. Тэйлор 30:01 11 5-10 0-2 1-1 0 0 2 6 2 0 0 1
Д. Принс 22:46 11 5-8 0-1 1-2 0 0 4 0 4 1 0 3
И. Зигеранович 21:45 11 2-5 0-0 7-8 0 0 4 0 2 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кулиг 24:14 9 4-10 1-2 0-0 0 1 5 1 0 0 0 4
Н. Ярамац 21:46 5 2-4 1-2 0-0 0 0 3 2 1 0 0 0
П. Стельмах 04:34 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
М. Томпсон 23:44 17 6-14 2-4 3-5 0 1 3 1 2 1 0 1
Д. Крестинин 13:37 2 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1
Всего: 79 29-63 6-15 15-20 3 27 12 13 4 0 19
Процент: 46% 40% 75%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет