Final

1 2 3 4
Миннесота 27 34 23 28
Даллас 34 37 26 28
Дата игры: 09.03.2010 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брюэр 39:16 11 3-10 1-7 4-5 -12 2 7 5 3 0 0 3
Д. Флинн 30:01 13 4-12 2-6 3-3 -6 1 2 8 8 4 0 0
Р. Холлинс 26:21 13 5-8 0-0 3-5 -5 2 9 1 2 1 0 4
Э. Джефферсон 37:32 36 15-21 0-0 6-7 -10 4 13 2 1 0 2 2
Р. Гомес 36:45 12 5-12 0-3 2-2 0 1 8 5 3 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Павлович 20:48 7 3-10 1-6 0-3 -20 1 2 1 2 1 0 2
Д. Миличич 18:32 3 1-3 0-0 1-2 4 0 5 2 1 0 0 4
Р. Сешнс 17:59 11 5-5 0-0 1-2 -7 0 1 2 2 0 0 0
К. Лав 12:01 6 1-7 0-0 4-4 -9 4 6 0 3 0 0 2
Д. Уилкинс 00:46 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
У. Эллингтон Не играл
Н. Джавай Не играл
А. Печеров Не играл
А. Такер Не играл
Всего: 112 42-88 4-22 24-33 15 54 26 25 6 2 20
Процент: 48% 18% 73%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кидд 36:30 12 4-8 2-5 2-2 4 0 4 10 3 3 0 3
Р. Бобуа 22:21 11 4-12 0-3 3-4 -1 1 5 4 1 1 1 2
Д. Новицки 29:48 24 8-15 0-0 8-10 14 1 6 3 0 1 1 4
К. Батлер 41:57 23 9-19 3-6 2-2 5 0 2 2 1 1 1 5
Ш. Мэрион 37:54 29 14-25 0-0 1-2 12 5 14 0 0 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Бареа 30:05 9 4-8 1-2 0-0 16 1 4 9 2 0 0 1
Э. Нахера 26:11 9 3-5 1-3 2-2 -2 1 3 1 1 1 0 3
Д. Стивенсон 07:41 4 1-2 0-1 2-2 8 0 0 0 0 1 0 0
М. Кэррол 07:34 4 1-2 0-1 2-2 9 0 1 1 0 0 0 3
Б. Хэйвуд 01:48 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Э. Дампир Не играл
Д. Терри Не играл
Т. Томас Не играл
Всего: 125 48-96 7-21 22-26 9 39 30 8 11 3 24
Процент: 50% 33% 85%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет