Final

1 2 3 4
Чикаго 27 21 30 23
Вашингтон 24 34 25 22
Дата игры: 09.02.2021 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Уильямс 35:00 10 2-7 2-3 4-4 6 0 6 1 2 0 0 3
Д. Гэффорд 15:00 10 4-4 0-0 2-2 -2 3 5 2 1 1 2 5
К. Уайт 30:00 8 3-10 0-4 2-2 1 1 8 3 1 0 1 2
Д. Валентайн 28:00 11 4-13 3-8 0-0 -4 0 6 1 1 0 0 5
З. Лавин 38:00 35 12-26 3-8 8-11 -7 1 2 6 3 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Янг 28:00 14 7-11 0-0 0-1 -1 3 5 6 4 3 0 2
К. Фелисио 09:00 2 0-0 0-0 2-2 -4 1 2 0 2 0 0 0
Р. Арчидьяконо 06:00 0 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 1
Г. Темпл 28:00 2 1-8 0-5 0-0 3 1 9 1 1 1 0 3
Т. Саторански 23:00 9 3-6 1-2 2-2 -4 0 6 3 1 1 0 1
Ч. Хатчисон Не играл
Л. Корнет Не играл
А. Мокока Не играл
Всего: 101 36-85 9-30 20-24 10 49 23 16 7 3 26
Процент: 42% 30% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Хатимура 36:00 19 7-13 1-3 4-5 -2 0 10 0 2 0 0 3
Д. Бертанс 38:00 12 4-11 4-11 0-0 -1 0 3 0 1 2 0 2
А. Лень 21:00 13 5-5 0-0 3-6 -8 2 7 1 2 0 2 5
Р. Нето 17:00 6 3-5 0-1 0-0 -9 0 1 4 1 0 0 0
Б. Бил 35:00 35 10-24 1-5 14-15 -5 3 5 7 2 1 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Авдия 28:00 4 2-9 0-5 0-2 15 0 10 1 1 3 0 4
Р. Лопес 27:00 8 2-8 0-0 4-6 12 3 5 3 3 0 1 3
И. Смит 31:00 6 3-9 0-0 0-0 13 2 6 7 2 1 0 0
Г. Мэтьюз 06:00 2 0-1 0-1 2-2 5 0 0 0 0 1 0 0
Э. Гилл Не играл
Т. Браун мл. Не играл
И. Бонга Не играл
М. Вагнер Не играл
Д. Робинсон Не играл
Всего: 105 36-85 6-26 27-36 10 47 23 14 8 4 21
Процент: 42% 23% 75%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет