Final

1 2 3 4
Бруклин 20 19 28 25
Детройт 20 31 23 25
Дата игры: 09.02.2012 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 41:05 34 10-21 6-9 8-9 -2 0 2 7 2 0 1 4
Э. Морроу 34:18 6 3-12 0-4 0-0 -6 0 5 3 2 0 1 3
Ш. Уильямс 28:35 11 2-12 0-6 3-4 -10 4 6 1 1 1 0 2
К. Хамфрис 41:02 9 4-9 0-0 1-2 -7 8 16 2 3 1 2 2
Ш. Уильямс 18:20 4 2-12 0-6 0-0 -3 0 2 0 0 2 2 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Фармар 37:14 22 8-13 3-7 3-3 -12 0 0 3 2 2 0 0
К. Боганс 21:14 3 1-1 1-1 0-0 -2 0 1 2 0 1 0 0
Д. Уильямс 11:13 0 0-2 0-0 0-0 13 1 4 1 1 0 0 1
Й. Петро 04:23 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0
С. Гейнс 02:36 3 1-1 0-0 1-2 1 0 0 0 0 0 0 0
М. Брукс Не играл
Д. Джеймс Не играл
Б. Лопес Не играл
М. Окур Не играл
Д. Стивенсон Не играл
Всего: 92 31-84 10-33 16-20 13 36 19 12 7 6 13
Процент: 37% 30% 80%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Найт 36:36 13 4-10 1-4 4-5 4 0 2 4 4 0 1 0
Р. Стаки 34:45 12 5-9 1-2 1-3 0 0 3 6 1 2 0 3
Г. Монро 35:21 20 10-16 0-0 0-0 0 3 12 4 1 2 1 5
Т. Принс 34:44 15 5-13 0-1 5-6 -1 1 2 5 1 0 0 0
Д. Максилл 13:12 4 2-3 0-0 0-2 -4 2 4 1 0 0 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Й. Жеребко 34:48 16 5-12 0-2 6-8 11 4 7 2 0 2 2 2
Б. Гордон 21:01 14 6-7 0-0 2-3 10 1 5 2 4 2 0 0
Б. Уоллес 12:39 0 0-0 0-0 0-0 7 0 4 1 1 2 1 0
У. Рассел 09:41 5 2-2 0-0 1-2 -1 1 1 3 0 0 0 0
О. Дэй 07:13 0 0-1 0-0 0-0 9 0 1 1 0 0 0 0
У. Байнум Не играл
В. Маклин Не играл
Ч. Виллануэва Не играл
Д. Уилкинс Не играл
Всего: 99 39-73 2-9 19-29 12 41 29 12 10 6 13
Процент: 53% 22% 66%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет