Final

1 2 3 4 5
Хьюстон 27 25 15 22 10
Юта 19 19 26 25 14
103
Дата игры: 09.01.2011 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Лаури 43:25 6 1-13 0-7 4-6 -10 3 7 6 1 1 0 4
К. Мартин 36:56 20 6-15 0-3 8-10 -12 1 4 3 1 1 0 1
Д. Хилл 16:25 8 3-6 0-0 2-3 -2 1 4 1 0 0 2 1
Л. Скола 44:16 24 9-17 0-0 6-8 -12 3 10 4 3 1 0 6
Ш. Баттье 34:41 10 4-9 1-5 1-2 -12 0 6 1 0 3 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Миллер 36:35 9 2-9 1-7 4-4 -2 1 5 0 2 2 2 0
Ч. Бадингер 18:27 7 2-7 1-3 2-3 8 1 3 0 0 0 2 1
К. Ли 16:04 7 3-7 0-0 1-2 8 1 1 1 0 2 0 2
И. Смит 09:35 6 3-4 0-0 0-0 6 0 2 0 0 1 0 0
П. Паттерсон 08:36 2 1-3 0-0 0-0 8 0 0 0 0 0 0 0
А. Брукс Не играл
Ч. Хэйес Не играл
Д. Джеффрис Не играл
Я. Мин Не играл
Т. Уильямс Не играл
Всего: 99 34-90 3-25 28-38 11 42 16 7 11 6 15
Процент: 38% 12% 74%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 46:47 14 5-16 1-6 3-5 7 1 2 15 4 1 2 4
Р. Белл 30:52 5 2-4 1-1 0-0 10 1 4 1 0 0 0 4
Э. Джефферсон 41:57 24 11-17 0-0 2-2 5 3 13 1 0 0 3 5
П. Миллсэп 41:13 27 11-20 0-0 5-5 3 1 10 4 2 2 1 4
А. Кириленко 34:02 6 2-8 0-3 2-6 11 3 8 2 1 1 2 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Майлз 21:28 16 6-11 2-5 2-2 -8 0 5 0 4 0 0 2
Э. Уотсон 17:54 6 2-6 0-3 2-3 -7 1 3 2 4 0 2 0
Ф. Элсон 08:32 2 1-2 0-0 0-0 0 0 3 1 0 1 0 0
Г. Хэйворд 07:38 0 0-0 0-0 0-0 1 2 2 0 0 0 0 0
К. Фесенко 06:40 2 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0
Р. Прайс 05:23 1 0-1 0-1 1-2 -3 0 0 0 0 0 0 0
Д. Эванс 02:34 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
М. Окур Не играл
Всего: 103 41-87 4-19 17-25 13 53 26 15 5 11 22
Процент: 47% 21% 68%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет