Final

1 2 3 4
Торонто 25 24 45 28
Юта 40 22 30 16
108
Дата игры: 08.01.2022 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Сиакам 39:00 17 6-16 2-5 3-4 13 2 5 5 1 2 1 3
О. Ануноби 34:00 22 8-13 4-7 2-2 11 1 4 2 1 3 0 0
С. Барнс 31:00 11 5-14 0-3 1-2 -1 5 9 6 1 1 1 1
Ф. ВанВлит 36:00 37 12-22 4-12 9-9 9 2 10 10 2 2 1 1
Г. Трент мл. 35:00 10 4-12 2-8 0-0 8 0 0 1 2 0 3 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Буше 20:00 13 5-9 0-2 3-4 12 4 5 1 0 2 0 3
П. Ачиува 18:00 9 4-7 0-1 1-2 14 2 5 0 0 1 1 2
Д. Уилсон 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Д. Шэмпени 04:00 0 0-1 0-1 0-0 -3 3 6 0 0 0 0 2
К. Бирч 17:00 3 1-2 0-1 1-2 12 0 4 1 0 0 0 2
М. Флинн 02:00 0 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Д. Бэнтон 02:00 0 0-3 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
С. Михайлюк 02:00 0 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Д. Джонсон Не играл
Всего: 122 45-100 12-41 20-25 19 48 26 7 11 7 17
Процент: 45% 29% 80%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Паскалл 37:00 29 10-21 2-7 7-10 -3 1 3 2 0 0 0 5
Э. Хьюз 41:00 26 9-15 7-12 1-1 -11 0 8 4 2 2 0 2
Х. Уайтсайд 30:00 7 3-5 0-0 1-2 -3 1 7 1 1 0 2 5
Т. Форрест 35:00 6 3-6 0-0 0-0 -14 1 4 8 7 0 0 1
Д. Батлер 32:00 17 6-17 3-9 2-2 1 1 3 4 8 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Pelle 02:00 2 1-1 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
М. Фиттс 21:00 6 2-8 2-4 0-0 -17 0 7 0 2 0 0 2
House 26:00 13 4-7 3-6 2-2 -14 1 4 4 1 0 1 2
У. Азубуйке 16:00 2 1-1 0-0 0-1 -10 1 3 0 0 0 1 0
Р. О'Нил Не играл
Д. Кларксон Не играл
Всего: 108 39-81 17-38 13-18 7 40 23 21 3 4 21
Процент: 48% 45% 72%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет