Дата игры: 07.10.2021 17:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Э. Мудиай | 12:15 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
П. Янкунас | 24:17 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Я. Стрелниекс | 25:51 | 14 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Д. Ловернь | 17:24 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Э. Улановас | 30:04 | 7 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Л. Лекавичюс | 22:14 | 10 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Д. Нибо | 22:31 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
М. Калниетис | 10:00 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
А. Милакнис | 05:49 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Т. Кавано | 11:32 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Н. Гиффи | 18:03 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
М. Блажевич | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 64 | 26-57 | 6-18 | 6-13 | 5 | 28 | 15 | 14 | 2 | 3 | 22 | ||
Процент: | 46% | 33% | 46% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Лойд | 24:21 | 19 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
М. Понитка | 25:59 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
К. Фрэнкэмп | 11:23 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Д. Мики | 22:30 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
А. Гудайтис | 14:43 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
С. Карасев | 07:02 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Кулагин | 15:13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Б. Бэрон | 22:09 | 11 | 3-9 | 3-9 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
М. Кузминскас | 14:01 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
А. Зубков | 17:30 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
А. Пойтресс | 25:09 | 5 | 1-5 | 0-1 | 3-6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Д. Захаров | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 70 | 24-59 | 8-24 | 14-20 | 5 | 25 | 18 | 7 | 10 | 0 | 20 | ||
Процент: | 41% | 33% | 70% |
Хайлайты
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет