Final

1 2 3 4
Миннесота 24 21 19 23
Кливленд 28 24 24 22
Дата игры: 07.01.2012 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Риднур 37:39 7 2-11 1-6 2-2 -11 1 1 6 3 1 0 1
У. Джонсон 17:28 2 1-3 0-0 0-0 -3 1 3 3 2 0 0 1
Д. Миличич 22:22 11 5-8 0-0 1-6 -2 2 4 0 0 1 1 0
К. Лав 40:52 29 8-19 3-7 10-12 -13 4 14 0 4 0 0 4
М. Бизли 27:48 9 4-12 0-0 1-1 1 2 12 0 3 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Рубио 27:41 10 4-8 0-2 2-4 -5 0 2 5 3 3 0 0
Д. Уильямс 26:21 12 4-8 0-1 4-5 -7 1 4 1 0 1 2 1
Э. Толливер 17:55 2 1-3 0-2 0-0 -14 1 1 0 0 1 0 0
У. Эллингтон 13:10 0 0-3 0-2 0-0 -5 0 1 0 1 1 0 0
Э. Рэндолф 07:08 5 2-4 0-0 1-1 2 0 1 0 0 0 0 0
Н. Пекович 01:36 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
Х. Бареа Не играл
М. Ли Не играл
Б. Миллер Не играл
М. Уэбстер Не играл
Всего: 87 31-79 4-20 21-31 12 43 15 16 8 4 11
Процент: 39% 20% 68%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Ирвинг 29:31 14 5-12 1-2 3-3 0 1 5 5 7 0 1 4
Э. Паркер 25:28 6 2-7 0-2 2-2 0 0 4 3 0 2 0 1
А. Варежао 33:55 13 6-8 0-0 1-2 4 5 12 5 1 4 2 5
А. Джеймисон 35:10 22 10-22 2-6 0-2 7 0 6 0 1 1 2 2
О. Каспи 18:28 5 2-7 1-2 0-0 5 1 1 0 1 1 1 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Джи 26:37 11 4-7 1-1 2-2 10 3 6 1 0 2 1 1
Д. Гибсон 22:27 11 4-6 3-3 0-0 5 0 1 0 0 0 0 0
Р. Сешнс 20:19 11 3-8 0-1 5-5 12 0 7 6 2 0 0 0
Т. Томпсон 14:00 2 1-2 0-0 0-0 5 0 2 0 2 0 0 0
С. Самуэльс 07:55 3 0-1 0-0 3-6 4 1 1 0 0 1 0 1
Р. Холлинс 06:10 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 0
С. Эрден Не играл
К. Айенга Не играл
Л. Харангоди Не играл
М. Томпсон Не играл
Всего: 98 37-80 8-17 16-22 11 45 20 14 11 7 16
Процент: 46% 47% 73%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет