Дата игры: 07.01.2010 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Уэстбрук 33:36 11 5-16 0-1 1-1 -5 2 4 9 2 3 0 3
Т. Сефолоша 25:18 2 1-5 0-2 0-0 -4 2 7 1 1 0 0 2
Н. Крстич 26:30 11 5-7 0-0 1-2 -8 2 6 1 0 0 0 1
Д. Грин 40:57 20 8-15 2-5 2-4 -19 0 5 0 0 0 0 4
К. Дюрэнт 38:39 27 7-15 1-4 12-12 1 1 5 3 4 1 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Харден 24:29 9 3-8 1-3 2-4 -1 0 0 0 0 0 0 1
Н. Коллисон 18:08 0 0-2 0-0 0-0 6 2 7 2 2 0 0 3
С. Ибака 17:59 6 3-4 0-0 0-0 5 3 7 0 1 1 1 3
Э. Мэйнор 14:24 6 3-7 0-0 0-0 0 1 3 2 1 1 0 1
Б. Малленс Не играл
К. Олли Не играл
Э. Томас Не играл
К. Уивер Не играл
Д. Уайт Не играл
Всего: 92 35-79 4-15 18-23 13 44 18 11 6 1 18
Процент: 44% 27% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Пол 39:12 14 5-15 0-2 4-4 4 1 4 13 1 3 0 3
Д. Браун 34:00 11 4-9 1-3 2-2 1 1 4 0 0 0 0 2
Э. Окафор 37:03 15 7-10 0-0 1-2 -1 1 8 0 1 0 3 1
Д. Уэст 38:32 19 8-14 0-1 3-3 13 1 8 3 1 1 2 4
П. Стоякович 27:13 12 4-10 4-10 0-0 1 1 2 1 1 1 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Поуси 21:39 9 2-4 1-3 4-4 6 0 5 1 0 0 0 2
Д. Сонгайла 19:33 8 3-7 0-0 2-2 -4 0 3 0 1 0 0 3
М. Торнтон 14:00 5 2-4 1-3 0-0 4 0 1 0 2 1 0 2
Д. Коллисон 08:48 4 2-2 0-0 0-0 1 0 0 1 1 0 0 0
Х. Армстронг Не играл
Б. Браун Не играл
Ш. Маркс Не играл
М. Питерсон Не играл
Д. Райт Не играл
Всего: 97 37-75 7-22 16-17 5 35 19 8 6 5 18
Процент: 49% 32% 94%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет