Final

1 2 3 4
Кливленд 29 36 36 20
Вашингтон 23 20 37 18
Дата игры: 07.01.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уильямс 28:02 7 3-6 1-2 0-0 6 0 2 4 2 2 0 0
Э. Паркер 21:51 16 6-8 4-5 0-1 10 0 0 1 2 0 2 0
. 17:23 17 6-9 0-0 5-7 -1 1 6 1 2 0 1 3
Л. Джеймс 30:50 23 7-12 1-4 8-11 16 2 7 8 1 1 2 0
Д. Хиксон 26:34 8 3-5 0-0 2-2 11 1 6 1 1 0 2 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Варежао 26:40 12 3-5 0-1 6-6 22 2 8 3 0 1 1 3
Д. Уильямс 24:53 7 3-9 1-4 0-0 18 0 1 4 0 1 0 1
Д. Уэст 24:39 14 5-7 2-2 2-2 21 0 4 6 1 1 1 0
Ж. Илгаускас 18:17 12 5-8 1-1 1-1 13 2 8 0 2 0 0 2
Д. Гибсон 09:39 0 0-3 0-2 0-0 -3 0 0 1 1 1 0 1
Д. Джексон 06:13 0 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 1
Д. Грин 04:59 5 2-2 1-1 0-0 1 1 1 0 0 1 0 0
Д. Мун Не играл
Л. Поуи Не играл
Всего: 121 43-75 11-22 24-31 9 44 29 14 8 9 13
Процент: 57% 50% 77%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Янг 36:38 14 5-18 2-6 2-2 -19 2 3 3 0 1 0 4
Э. Бойкинс 18:55 10 5-7 0-0 0-0 -8 0 1 6 0 0 1 0
Ф. Оберто 11:06 0 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 4
К. Батлер 38:18 8 3-9 0-0 2-2 -22 0 4 3 2 1 0 4
А. Джеймисон 28:16 26 7-15 3-4 9-10 -16 0 2 1 0 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Фой 29:05 18 8-12 2-5 0-0 -15 0 2 2 3 0 0 2
Б. Хэйвуд 27:12 4 1-4 0-0 2-4 -18 2 7 0 1 0 3 4
А. Блатч 19:44 10 5-14 0-0 0-0 -7 2 3 1 3 2 0 2
Д. Стивенсон 14:51 3 1-2 1-1 0-0 -4 0 1 0 1 0 1 0
Д. Макги 09:42 3 1-2 0-0 1-2 -1 0 2 0 0 0 0 1
Д. МакГуайр 06:13 2 1-1 0-0 0-0 -1 1 3 0 0 0 0 0
Г. Аренас Не играл
Д. Криттентон Не играл
М. Джеймс Не играл
М. Миллер Не играл
Всего: 98 37-84 8-16 16-20 7 28 16 10 5 5 24
Процент: 44% 50% 80%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет