Дата игры: 06.12.2018 18:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б. Дэвис | 29:04 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Н. Уолтерс | 28:11 | 14 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
М. Григонис | 27:15 | 19 | 8-10 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
А. Каваляускас | 15:08 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Э. Улановас | 24:26 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Уолтон | 03:27 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Т. Уолкап | 04:02 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Л. Вестерманн | 12:59 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Л. Бирутис | 03:27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Милакнис | 24:08 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
А. Уайт | 27:53 | 13 | 4-5 | 0-1 | 5-7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Р. Йокубайтис | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 83 | 31-60 | 7-20 | 14-19 | 5 | 25 | 16 | 11 | 6 | 4 | 16 | ||
Процент: | 52% | 35% | 74% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н. Уильямс-Госс | 21:44 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Н. Милутинов | 19:54 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Я. Стрелниекс | 23:29 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Г. Принтезис | 29:43 | 18 | 7-13 | 4-4 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
К. Папаниколау | 25:54 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
В. Спанулис | 28:08 | 9 | 2-9 | 1-6 | 4-5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Я. Тимма | 14:08 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
А. Везенков | 02:52 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Манцарис | 06:44 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Г. Богрис | 01:57 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
З. Лидей | 25:27 | 15 | 5-8 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
В. Толиополос | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 75 | 26-58 | 13-26 | 10-12 | 8 | 28 | 21 | 15 | 7 | 3 | 21 | ||
Процент: | 45% | 50% | 83% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет