Дата игры: 06.12.2014 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Джонсон 28:36 12 4-8 0-2 4-4 -16 0 6 4 3 1 0 0
К. Гарнетт 16:05 4 2-5 0-0 0-0 -1 1 6 0 0 0 0 0
Б. Лопес 26:36 20 9-18 0-0 2-2 -10 3 7 0 2 0 0 3
Б. Богданович 21:31 5 2-4 1-3 0-0 -12 1 3 1 1 0 0 1
Д. Уильямс 23:24 8 3-8 2-3 0-0 -9 0 1 2 1 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Телетович 19:22 0 0-4 0-3 0-0 -25 0 5 3 3 0 0 1
Д. Джек 18:53 6 3-7 0-0 0-0 -18 0 3 1 1 2 0 2
А. Андерсон 21:12 0 0-6 0-2 0-0 -9 1 2 0 1 0 0 2
М. Браун 13:16 5 1-4 0-2 3-4 -1 0 1 1 3 0 0 0
М. Пламли 12:54 0 0-3 0-0 0-4 -14 2 7 1 1 0 1 2
Х. Гутиеррес 15:35 6 3-6 0-1 0-1 -3 0 2 3 0 1 0 3
К. Джефферсон 13:25 6 2-6 0-2 2-3 0 1 6 0 0 0 0 1
Д. Джордан 09:11 3 1-1 0-0 1-1 3 0 2 0 1 0 0 2
Всего: 75 30-80 3-18 12-19 9 51 16 17 4 2 21
Процент: 38% 17% 63%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кэрролл 24:56 18 7-10 4-5 0-0 12 1 6 1 1 0 1 1
П. Миллсэп 27:25 17 6-10 2-4 3-4 16 2 9 2 1 1 1 1
Э. Хорфорд 23:20 7 3-10 0-0 1-2 13 0 5 2 1 2 1 1
К. Корвер 24:51 7 2-5 2-4 1-1 12 0 4 4 0 0 0 0
Д. Тиг 24:51 14 5-9 2-4 2-2 12 0 4 5 1 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Антич 17:02 4 0-4 0-3 4-7 14 0 0 1 1 0 0 2
Т. Сефолоша 20:43 5 1-6 1-4 2-4 7 0 6 0 1 1 1 1
Д. Шредер 17:44 13 5-9 1-2 2-3 20 0 1 5 0 4 0 2
Ш. Мак 21:28 2 1-7 0-3 0-1 9 1 3 1 0 1 0 2
М. Скотт 13:29 7 3-6 1-4 0-0 14 1 2 1 1 0 0 4
К. Бэйзмор 09:27 2 1-2 0-1 0-0 -3 0 2 0 2 0 0 2
М. Мускала 07:38 2 1-2 0-0 0-0 -4 1 3 0 1 0 0 2
Э. Брэнд 07:06 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 1 0 0 0 0 1
Всего: 98 35-81 13-34 15-25 6 46 22 10 12 4 22
Процент: 43% 38% 60%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет