Дата игры: 06.04.2011 00:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Лаури | 41:35 | 15 | 4-15 | 2-7 | 5-6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 |
К. Мартин | 39:46 | 30 | 12-25 | 2-7 | 4-8 | -1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ч. Хэйес | 39:47 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Л. Скола | 33:23 | 18 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Ч. Бадингер | 29:36 | 6 | 2-8 | 1-4 | 1-2 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Ли | 27:05 | 12 | 4-13 | 2-6 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
П. Паттерсон | 14:36 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Д. Хилл | 07:48 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Г. Драгич | 06:25 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Кэрролл | Не играл | ||||||||||||
М. Харрис | Не играл | ||||||||||||
Б. Миллер | Не играл | ||||||||||||
Я. Мин | Не играл | ||||||||||||
Х. Табит | Не играл | ||||||||||||
Т. Уильямс | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 101 | 40-94 | 7-25 | 14-21 | 13 | 43 | 24 | 14 | 8 | 7 | 11 | ||
Процент: | 43% | 28% | 67% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т. Эванс | 40:59 | 18 | 7-16 | 0-3 | 4-4 | -4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
М. Торнтон | 38:04 | 21 | 9-16 | 0-1 | 3-4 | -9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
С. Деламберт | 33:32 | 21 | 8-12 | 0-0 | 5-6 | -2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Д. Казинс | 36:51 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Ф. Гарсия | 24:14 | 3 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б. Удрих | 26:59 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Д. Томпсон | 25:17 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Д. Грин | 14:03 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
П. Джетер | 00:23 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О. Каспи | Не играл | ||||||||||||
М. Дэниелс | Не играл | ||||||||||||
Д. Джексон | Не играл | ||||||||||||
Д. Тэйлор | Не играл | ||||||||||||
Х. Уайтсайд | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 104 | 44-83 | 1-11 | 15-18 | 6 | 46 | 18 | 16 | 8 | 5 | 17 | ||
Процент: | 53% | 9% | 83% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет