Final

1 2 3 4
Даллас 29 32 19 28
Миннесота 32 25 32 28
Дата игры: 06.02.2010 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Терри 39:41 20 7-17 3-6 3-4 -12 0 3 3 0 3 0 1
Д. Кидд 36:55 17 4-9 2-5 7-7 -9 2 6 7 5 4 2 0
Э. Дампир 29:15 5 2-3 0-0 1-2 -5 2 10 0 1 0 0 4
Ш. Мэрион 32:11 10 4-13 0-0 2-2 -20 4 6 2 2 0 2 3
Д. Ховард 19:29 11 4-11 0-2 3-4 -3 2 6 1 0 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Новицки 37:06 21 6-15 0-1 9-10 2 1 8 4 1 0 0 4
Р. Бобуа 24:05 17 6-10 4-5 1-2 4 1 1 2 4 2 0 4
Д. Гуден 17:52 7 2-3 0-0 3-4 -2 2 2 0 1 0 1 3
К. Росс 03:26 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Х. Бареа Не играл
М. Кэррол Не играл
Э. Нахера Не играл
Д. Синглтон Не играл
Т. Томас Не играл
Всего: 108 35-82 9-19 29-35 14 42 20 14 9 5 22
Процент: 43% 47% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брюэр 32:41 14 4-10 3-4 3-3 -3 0 2 4 1 1 0 2
Д. Флинн 32:30 19 6-16 3-7 4-5 14 0 2 7 1 1 0 0
Р. Холлинс 34:08 15 6-12 0-0 3-4 9 0 5 2 3 1 0 6
Р. Гомес 32:15 12 4-9 2-5 2-2 0 1 5 3 1 1 1 2
Э. Джефферсон 27:40 15 7-11 0-1 1-2 -3 2 8 2 2 0 2 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Лав 29:40 17 8-12 1-2 0-0 1 3 11 2 5 0 0 4
Р. Сешнс 18:44 9 4-8 0-0 1-1 -1 0 1 4 0 1 0 1
У. Эллингтон 18:21 8 2-2 2-2 2-2 15 1 4 1 3 0 0 0
Д. Уилкинс 14:00 8 3-3 1-1 1-1 13 0 2 1 0 0 0 5
М. Блаунт Не играл
Б. Кардинал Не играл
Н. Джавай Не играл
С. Павлович Не играл
А. Печеров Не играл
А. Такер Не играл
Всего: 117 44-83 12-22 17-20 7 40 26 16 5 3 24
Процент: 53% 55% 85%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет