Final

1 2 3 4
Миннесота 21 20 28 32
Денвер 35 27 25 23
Дата игры: 06.01.2015 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Мухаммад 36:41 19 7-13 2-4 3-4 3 2 6 4 0 2 0 2
Т. Янг 30:03 13 4-11 1-3 4-4 14 1 5 5 2 2 0 2
Г. Дженг 34:38 22 8-12 0-0 6-6 -1 6 12 0 2 2 3 2
Э. Уиггинс 40:55 20 8-18 3-5 1-2 1 2 7 4 1 1 0 1
М. Уильямс 25:21 17 7-14 3-8 0-0 18 2 4 7 4 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
З. Лавин 25:57 5 2-9 0-2 1-2 -26 0 1 1 0 0 0 2
Э. Беннетт 15:18 2 1-6 0-0 0-0 -18 1 3 0 3 0 0 1
Т. Дэниелс 11:05 3 1-3 1-2 0-0 -14 0 2 0 0 0 0 1
Д. Эдриен 11:00 0 0-2 0-0 0-0 -15 1 2 0 0 0 1 1
Г. Робинсон 09:02 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0
Ч. Бадингер Не играл
Р. Хуммел Не играл
Всего: 101 38-89 10-24 15-18 15 42 21 12 7 4 17
Процент: 43% 42% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Чендлер 41:06 4 2-7 0-3 0-0 -9 1 7 1 1 0 0 2
К. Фарид 24:21 15 6-10 0-0 3-6 0 2 7 2 2 0 0 4
Т. Мозгов 16:44 2 1-5 0-1 0-0 -10 1 3 0 0 1 2 3
А. Аффлало 37:23 34 11-18 4-6 8-8 18 0 2 2 1 1 0 1
Т. Лоусон 31:34 8 4-9 0-1 0-1 12 0 3 12 3 2 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ю. Нуркич 21:41 14 7-11 0-0 0-0 17 1 6 1 2 2 4 1
Д. Хиксон 31:59 16 8-10 0-0 0-1 17 4 11 1 2 2 0 2
Н. Робинсон 20:48 12 5-9 2-5 0-0 5 0 2 6 1 0 0 3
Д. Артур 14:24 5 2-5 1-3 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 4
А. Джи Не играл
Э. Грин Не играл
Г. Харрис Не играл
Всего: 110 46-84 7-19 11-17 9 41 26 12 8 6 22
Процент: 55% 37% 65%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет