Дата игры: 05.11.2024 00:15
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Сарр 27:00 10 3-10 0-4 4-6 -11 3 11 2 1 0 3 3
К. Джордж 38:00 20 7-19 6-17 0-0 -4 1 6 4 1 1 0 5
Д. Пул 34:00 24 8-20 2-10 6-7 -9 0 1 3 1 3 4 3
Б. Кулибали 39:00 9 3-11 1-4 2-2 -6 0 4 2 3 0 0 2
К. Кэррингтон 33:00 16 7-12 1-3 1-1 -15 0 8 7 1 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Гилл 03:00 0 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0
К. Кисперт 29:00 4 2-7 0-4 0-0 -8 1 5 1 0 0 1 1
Й. Валанчюнас 21:00 16 6-10 0-0 4-4 -2 3 12 7 1 0 0 1
Д. Батлер 08:00 7 3-4 0-1 1-1 0 0 0 3 0 0 0 0
Д. Дэвис 08:00 6 3-3 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 3
Всего: 112 42-96 10-43 18-21 8 47 29 9 4 8 23
Процент: 44% 23% 86%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 29:00 18 5-7 3-4 5-7 11 1 8 5 2 0 1 2
Т. Джексон-Дэвис 23:00 12 6-11 0-0 0-0 11 1 6 3 0 0 1 1
Э. Уиггинс 18:00 5 1-9 0-6 3-4 5 1 4 2 0 0 2 3
С. Карри 24:00 24 7-15 4-9 6-6 9 1 3 6 2 0 0 1
Г. Пэйтон 16:00 6 3-3 0-0 0-0 4 1 3 3 1 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Куминга 25:00 15 7-15 0-2 1-4 3 3 6 2 0 1 0 0
К. Луни 18:00 4 2-6 0-0 0-0 0 5 10 2 0 0 0 3
Л. Уотерс 14:00 3 1-4 1-3 0-0 -2 1 3 1 0 0 0 2
К. Андерсон 16:00 6 1-3 0-0 4-6 10 1 3 1 0 0 2 2
Б. Хилд 28:00 20 7-14 3-8 3-4 14 0 5 2 0 2 1 2
М. Муди 15:00 10 3-7 1-4 3-3 -6 1 1 1 0 1 0 0
П. Спенсер 01:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Б. Подземски 13:00 2 1-3 0-1 0-0 6 0 4 1 1 1 0 2
Всего: 125 44-97 12-37 25-34 16 56 29 6 5 7 20
Процент: 45% 32% 74%

Хайлайты