Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 32 29 19 27
Вашингтон 26 26 34 24
Дата игры: 04.12.2018 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Н. Вонле 31:00 11 5-10 1-2 0-0 9 3 8 1 4 0 1 1
М. Хезоня 20:00 9 2-7 1-4 4-4 1 0 2 1 2 0 0 1
Э. Кантер 25:00 13 6-10 0-0 1-2 -9 6 16 2 2 1 0 2
Э. Мудиай 36:00 16 6-15 2-5 2-2 4 0 5 4 4 0 1 1
Т. Хардуэй-младший 30:00 20 7-15 4-9 2-3 -15 0 0 2 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Нокс 28:00 8 3-11 0-3 2-4 -3 1 9 4 2 1 0 2
М. Робинсон 14:00 4 1-2 0-0 2-2 0 1 1 2 1 0 3 2
К. Ли 16:00 7 1-4 1-2 4-5 13 3 5 2 0 1 0 1
А. Трир 15:00 2 0-4 0-3 2-4 -12 0 0 1 0 0 0 1
Д. Дотсон 24:00 17 6-12 3-6 2-2 -3 5 9 1 1 1 0 1
Л. Корнет Не играл
Ф. Ниликина Не играл
Р. Бэйкер Не играл
Всего: 107 37-90 12-34 21-29 19 55 20 16 4 5 14
Процент: 41% 35% 72%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Портер 32:00 15 6-9 3-4 0-0 3 0 5 0 0 3 3 2
Т. Брайант 19:00 8 3-4 0-1 2-2 14 2 6 1 1 0 0 4
Д. Уолл 37:00 18 7-20 1-5 3-4 -5 0 0 15 5 0 1 2
Б. Бил 38:00 27 12-25 2-8 1-1 4 1 8 7 1 2 1 1
Т. Саторански 24:00 3 1-4 1-3 0-0 15 0 2 3 0 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Моррис 24:00 18 7-13 1-3 3-4 -4 2 7 1 2 1 0 4
К. Убре 32:00 21 8-11 5-6 0-0 -5 1 5 1 1 1 3 1
Д. Грин 15:00 0 0-1 0-0 0-1 -2 0 2 1 0 0 0 2
Я. Маинми 05:00 0 0-2 0-0 0-0 -7 2 2 0 0 0 0 0
О. Риверс 14:00 0 0-3 0-2 0-0 2 0 1 1 0 0 0 5
О. Уайт Не играл
Д. Смит Не играл
Т. Браун мл. Не играл
Всего: 110 44-92 13-32 9-13 8 38 30 10 7 8 24
Процент: 48% 41% 69%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет